Postcode 1222: Hilversum

Gemeente Hilversum, Noord-Holland

De postcodes die met 1222 beginnen liggen in Hilversum, gemeente Hilversum, Noord-Holland. Het gebied telt 85 straten en 281 volledige postcodes.

Straten in 1222

Alle postcodes in 1222

PostcodeStraatHuisnummers
1222 AA Sportpark Crailoo 4 t/m 29
1222 AB Nieuwe Crailoseweg +1 6 t/m 113
1222 AC Dasselaarstraat 2 t/m 52
1222 AD Erfgooiersstraat 1 t/m 47
1222 AE Erfgooiersstraat 49 t/m 87
1222 AG Erfgooiersstraat 89 t/m 123
1222 AH Erfgooiersstraat 125 t/m 171
1222 AJ Erfgooiersstraat 173 t/m 219
1222 AK Erfgooiersstraat 221 t/m 267
1222 AL Erfgooiersstraat 269 t/m 303
1222 AM Erfgooiersstraat 305 t/m 345
1222 AN Erfgooiersstraat 347 t/m 387
1222 AP Erfgooiersstraat 389 t/m 435
1222 AR Erfgooiersstraat 437 t/m 477
1222 AS Erfgooiersstraat 479 t/m 519
1222 AT Erfgooiersstraat 521 t/m 567
1222 AV Erfgooiersstraat 569 t/m 615
1222 AW Erfgooiersstraat 617 t/m 663
1222 AX Erfgooiersstraat 665 t/m 711
1222 AZ Erfgooiersstraat 713 t/m 767
1222 BA Erfgooiersstraat 2 t/m 40
1222 BB Erfgooiersstraat 42 t/m 78
1222 BC Erfgooiersstraat 80 t/m 118
1222 BD Erfgooiersstraat 120 t/m 160
1222 BE Erfgooiersstraat 162 t/m 208
1222 BJ Hertog Aelbrechtstraat 1 t/m 47
1222 BK Hertog Aelbrechtstraat 49 t/m 93
1222 BL Hertog Aelbrechtstraat 2 t/m 46
1222 BM Leemkuilen 1 t/m 16
1222 BN Graaf Wichmanstraat 5 t/m 27
1222 BP Graaf Wichmanstraat 29 t/m 51
1222 BR Graaf Wichmanstraat 2 t/m 46
1222 BS Graaf Wichmanstraat 48 t/m 96
1222 BT Graaf Wichmanstraat 98 t/m 138
1222 BV Lopes Diaslaan 1 t/m 15
1222 BW Lopes Diaslaan 2 t/m 52
1222 BX Lopes Diaslaan 54 t/m 100
1222 BZ Lopes Diaslaan 102 t/m 148
1222 CA Sauerstraat 1 t/m 35
1222 CB Koekebackerstraat 1 t/m 35
1222 CC Janssenstraat 1 t/m 35
1222 CD Wesselstraat 1 t/m 41
1222 CE Oudenallerstraat 1 t/m 41
1222 CG Van Gangelenstraat 1 t/m 47
1222 CH De Kupstraat 7 t/m 41
1222 CJ De Kupstraat 2 t/m 48
1222 CK De Kupstraat 50 t/m 96
1222 CL Verschurestraat 1 t/m 37
1222 CM Verschurestraat 39 t/m 79
1222 CN Verschurestraat 2 t/m 48
1222 CP Verschurestraat 50 t/m 96
1222 CR Verschurestraat 98 t/m 132
1222 CS Verschurestraat 134 t/m 180
1222 CT Verschurestraat 182 t/m 216
1222 CV Ten Boomstraat 1 t/m 35
1222 CW Ten Boomstraat 37 t/m 59
1222 CX Van Dijkstraat 1 t/m 29
1222 CZ Van Dijkstraat 31 t/m 81
1222 DA Letteriestraat 1 t/m 23
1222 DB Kremerpad 1 t/m 40
1222 DK Erfgooiersstraat 500 t/m 544
1222 DL Erfgooiersstraat 546 t/m 566
1222 DM Erfgooiersstraat 572 t/m 618
1222 DN Erfgooiersstraat 620 t/m 636
1222 EA Van Dijkstraat 2 t/m 28
1222 EB Van Dijkstraat 30 t/m 80
1222 EC Stroeslaan 1 t/m 47
1222 ED Stroeslaan 49 t/m 95
1222 EE Stroeslaan 97 t/m 143
1222 EG Stroeslaan 2 t/m 38
1222 EH Hannemastraat 1 t/m 13
1222 EJ Bonnikestraat 31 t/m 37
1222 EK Bonnikestraat 39 t/m 79
1222 EL Bonnikestraat 2 t/m 36
1222 EM Bonnikestraat 38 t/m 72
1222 EN Bonnikestraat 74 t/m 110
1222 EP La Rivièrestraat 1 t/m 31
1222 ER La Rivièrestraat 4 t/m 36
1222 ES Van Strijlandstraat 1 t/m 23
1222 ET Vernhoutstraat 1 t/m 16
1222 EV Degenspad 1 t/m 11
1222 EW Wolterus Dullpad 1 t/m 11
1222 EX Van der Welstraat 3 t/m 9
1222 EZ Buisweg 7 t/m 33
1222 GA Buisweg 35 t/m 63
1222 GB Buisweg 65 t/m 121
1222 GC Buisweg 2 t/m 36
1222 GD Buisweg 38 t/m 72
1222 GE Buisweg 74 t/m 108
1222 GG Buisweg 110 t/m 144
1222 GH Buisweg 146 t/m 180
1222 GJ Hendrik Smitstraat 1 t/m 25
1222 GK Hendrik Smitstraat 27 t/m 53
1222 GL Hendrik Smitstraat 2 t/m 42
1222 GM Hendrik Smitstraat 44 t/m 90
1222 GN Hendrik Smitstraat 92 t/m 142
1222 GP Hendrik Smitstraat 144 t/m 184
1222 GR Salmstraat 1 t/m 35
1222 GS Salmstraat 37 t/m 59
1222 GT Stad en Landestraat 1 t/m 39
1222 GV Stad en Landestraat 2 t/m 32
1222 GW Jacob Peetstraat 1 t/m 37
1222 GX Jacob Peetstraat 2 t/m 38
1222 GZ Ludenstraat 1 t/m 31
1222 HA Ludenstraat 2 t/m 28
1222 HB Floris Vosstraat 1 t/m 31
1222 HC Floris Vosstraat 33 t/m 79
1222 HD Floris Vosstraat 2 t/m 32
1222 HE Floris Vosstraat 34 t/m 74
1222 HG Larenseweg 165 t/m 199
1222 HH Larenseweg 201 t/m 247
1222 HJ Larenseweg 249 t/m 285
1222 HK Larenseweg 64 t/m 100
1222 HL Larenseweg 102 t/m 128
1222 HM Larenseweg 130 t/m 148
1222 HN Ripolinstraat 1 t/m 11
1222 HP Jan van der Heijdenstraat 1 t/m 39
1222 HR Stalpaertstraat 1 t/m 47
1222 HS Stalpaertstraat 49 t/m 95
1222 HT Stalpaertstraat 97 t/m 143
PostcodeStraatHuisnummers
1222 HV Stalpaertstraat 145 t/m 189
1222 HW Stalpaertstraat 4 t/m 46
1222 HX Stalpaertstraat 96 t/m 100
1222 HZ Gratamastraat 1 t/m 37
1222 JA Gratamastraat 2 t/m 28
1222 JB Dorsmanstraat 1 t/m 15
1222 JC Vennecoolstraat 1 t/m 39
1222 JD Vennecoolstraat 2 t/m 20
1222 JE Vingboonsstraat 1 t/m 23
1222 JG Vingboonsstraat 25 t/m 45
1222 JH Vingboonsstraat 47 t/m 89
1222 JJ Vingboonsstraat 91 t/m 105
1222 JK Vingboonsstraat 2 t/m 48
1222 JL Vingboonsstraat 50 t/m 78
1222 JM Vingboonsstraat 80 t/m 100
1222 JN Berlagelaan 1 t/m 45
1222 JP Berlagelaan 47 t/m 81
1222 JR Berlagelaan 83 t/m 129
1222 JS Berlagelaan 131 t/m 171
1222 JT Berlagelaan 173 t/m 219
1222 JV Berlagelaan 221 t/m 267
1222 JW Berlagelaan 269 t/m 303
1222 JX Berlagelaan 2 t/m 32
1222 JZ Berlagelaan 34 t/m 68
1222 KA Berlagelaan 70 t/m 116
1222 KB Jacob van Campenlaan 1 t/m 41
1222 KC Jacob van Campenlaan 43 t/m 89
1222 KD Jacob van Campenlaan 91 t/m 133
1222 KE Jacob van Campenlaan 135 t/m 177
1222 KG Jacob van Campenlaan 195 t/m 229
1222 KH Jacob van Campenlaan 231 t/m 277
1222 KJ Jacob van Campenlaan 279 t/m 325
1222 KK Jacob van Campenlaan 327 t/m 361
1222 KL Jacob van Campenlaan 363 t/m 391
1222 KM Jacob van Campenlaan 2 t/m 34
1222 KN Jacob van Campenlaan 36 t/m 82
1222 KP Jacob van Campenlaan 84 t/m 130
1222 KR Jacob van Campenlaan 132 t/m 178
1222 KS Jacob van Campenlaan 180 t/m 226
1222 KT Jacob van Campenlaan 228 t/m 250
1222 KV Jacob van Campenlaan 252 t/m 286
1222 KW Van Nijenrodestraat 1 t/m 35
1222 KX Van Nijenrodestraat 2 t/m 38
1222 KZ Van Nijenrodestraat 40 t/m 76
1222 LA Comes Oolenstraat 1 t/m 45
1222 LB Comes Oolenstraat 2 t/m 16
1222 LC Lieven de Keylaan 3 t/m 37
1222 LD Lieven de Keylaan 39 t/m 75
1222 LE Lieven de Keylaan 77 t/m 111
1222 LG Lieven de Keylaan 2 t/m 28
1222 LH Lieven de Keylaan 30 t/m 58
1222 LJ Pieter Postlaan 1 t/m 73
1222 LK Pieter Postlaan 40 t/m 56
1222 LL Outshoornlaan 1 t/m 40
1222 LM Fahrenheitlaan 1 t/m 35
1222 LN Fahrenheitlaan 2 t/m 38
1222 LP Celsiuslaan 1 t/m 41
1222 LR Celsiuslaan 2 t/m 42
1222 LS Reaumurlaan 1 t/m 37
1222 LT Reaumurlaan 2 t/m 36
1222 LV Van Kretschmar van Veenlaan 1 t/m 35
1222 LW Van Kretschmar van Veenlaan 37 t/m 67
1222 LX Van Kretschmar van Veenlaan 71 t/m 107
1222 LZ Van Kretschmar van Veenlaan 2 t/m 36
1222 NA Van Kretschmar van Veenlaan 38 t/m 62
1222 NB Van Kretschmar van Veenlaan 64 t/m 100
1222 NC Dr. P.J.H. Cuypersplein 1 t/m 49
1222 ND Dr. P.J.H. Cuypersplein 4 t/m 20
1222 NE Hendrick de Keyserlaan 2 t/m 29
1222 NG Laan 1940-1945 1 t/m 47
1222 NH Laan 1940-1945 49 t/m 83
1222 NJ Laan 1940-1945 85 t/m 119
1222 NK Laan 1940-1945 121 t/m 155
1222 NL Laan 1940-1945 2 t/m 191
1222 NM Van der Laakenstraat 1 t/m 5
1222 NN Wirixstraat 1 t/m 33
1222 NP Wirixstraat 35 t/m 71
1222 NR Wirixstraat 2 t/m 38
1222 NS Wirixstraat 40 t/m 86
1222 NT Stephensonlaan 1 t/m 35
1222 NV Stephensonlaan 45 t/m 87
1222 NW Stephensonlaan 2 t/m 36
1222 NX Stephensonlaan 38 t/m 70
1222 NZ J.A. Kalfflaan 1 t/m 21
1222 PA J.A. Kalfflaan 2 t/m 50
1222 PB Van den Wall Bakelaan 2 t/m 14
1222 PC Van Hasseltlaan 1 t/m 47
1222 PD Van Hasseltlaan 2 t/m 36
1222 PE W.C. Bradelaan 1 t/m 35
1222 PG Noorderweg 112 t/m 146
1222 PH Noorderweg 148 t/m 184
1222 PJ Noorderweg 186 t/m 229
1222 PK Johannes Geradtsweg 1 t/m 17
1222 PL Johannes Geradtsweg 19 t/m 41
1222 PM Johannes Geradtsweg 43 t/m 63
1222 PN Johannes Geradtsweg 65 t/m 97
1222 PP Johannes Geradtsweg 99 t/m 131
1222 PR Johannes Geradtsweg 159 t/m 165
1222 PS Johannes Geradtsweg 167 t/m 199
1222 PT Johannes Geradtsweg 2 t/m 24
1222 PV Johannes Geradtsweg 26 t/m 46
1222 PW Johannes Geradtsweg 48 t/m 72
1222 PX Johannes Geradtsweg 74 t/m 104
1222 PZ Johannes Geradtsweg 110 t/m 136
1222 RA Johannes Geradtsweg 138 t/m 158
1222 RB Johannes Geradtsweg 160 t/m 182
1222 RC Stieltjeslaan 1 t/m 29
1222 RD Stieltjeslaan 31 t/m 51
1222 RE Stieltjeslaan 2 t/m 28
1222 RG De Bazelstraat 1 t/m 25
1222 RH De Bazelstraat 27 t/m 53
1222 RJ De Bazelstraat 2 t/m 36
1222 RK Hoge Larenseweg 251 t/m 291
1222 RL Hoge Larenseweg 293 t/m 347
1222 RM Hoge Larenseweg 232 t/m 270
1222 RN Hoge Larenseweg 310 t/m 350
1222 RP Conradstraat 1 t/m 19
1222 RR Coehoornstraat 1 t/m 39
1222 RS Coehoornstraat 41 t/m 69
1222 RT Coehoornstraat 2 t/m 36
1222 RV Coehoornstraat 38 t/m 76
1222 RW Krayenhoffstraat 1 t/m 3
1222 RX Cornelis Drebbelstraat 1 t/m 31
1222 RZ Cornelis Drebbelstraat 33 t/m 61
1222 SB Cornelis Drebbelstraat 2 t/m 36
1222 SC Cornelis Drebbelstraat 38 t/m 64
1222 SE Calandstraat 1 t/m 23
1222 SG Goudriaanstraat 1 t/m 257
1222 SH Van Leeuwenhoekstraat 53 t/m 87
1222 SJ Van Leeuwenhoekstraat 89 t/m 117
1222 SK Van Leeuwenhoekstraat 54 t/m 96
1222 SL Van Leeuwenhoekstraat 106 t/m 140
1222 SM Van Leeuwenhoekstraat 142 t/m 178
1222 SN Simon Stevinweg 45 t/m 85
1222 SP Simon Stevinweg 89 t/m 119
1222 SR Simon Stevinweg 121 t/m 157
1222 ST Simon Stevinweg 60 t/m 96
1222 SV Simon Stevinweg 98 t/m 144
1222 SW Jan Blankenlaan 1 t/m 10
1222 SX 's-Gravesandelaan 1 t/m 21
1222 SZ 's-Gravesandelaan 2 t/m 28
1222 TA 's-Gravesandelaan 30 t/m 58
1222 TB Snelliuslaan 1 t/m 41
1222 TC Snelliuslaan 43 t/m 69
1222 TD Snelliuslaan 71 t/m 117
1222 TE Snelliuslaan 2 t/m 34
1222 TG Snelliuslaan 36 t/m 78
1222 TH Beijerincklaan 1 t/m 20
1222 TJ Huygensstraat 1 t/m 47
1222 TK Huygensstraat 2 t/m 42
1222 VA Lopes Diaslaan 17 t/m 53
1222 VB Lopes Diaslaan 55 t/m 83
1222 VC Lopes Diaslaan 85 t/m 115
1222 VD Lopes Diaslaan 117 t/m 171
1222 VE Lopes Diaslaan 173 t/m 243
1222 VG Lopes Diaslaan 245 t/m 283
1222 VH Lopes Diaslaan 285 t/m 323
1222 VJ Lopes Diaslaan 325 t/m 363
1222 VK Lopes Diaslaan 365 t/m 403
1222 VL Lopes Diaslaan 405 t/m 453
1222 ZZ Anne Franklaan 181

Ligging

Grotere kaart bekijken (opent in een nieuw tabblad)

Aangrenzende postcodegebieden