Postcode 2548: 's-Gravenhage

Gemeente 's-Gravenhage, Zuid-Holland

De postcodes die met 2548 beginnen liggen in 's-Gravenhage, gemeente 's-Gravenhage, Zuid-Holland. Het gebied telt 166 straten en 267 volledige postcodes.

Straten in 2548

Alle postcodes in 2548

PostcodeStraatHuisnummers
2548 AA De Rhijenhof 2 t/m 25
2548 AB Noordweg 65 t/m 125
2548 AC Noordweg 42 t/m 78
2548 AD Noordweg 127 t/m 165
2548 AE Leyweg 1101 t/m 1630
2548 AH Strijpkade 1 t/m 22
2548 AJ Tomatenlaan 3 t/m 31
2548 AK Oosteinde 23 t/m 61
2548 AL Oosteinde 63 t/m 89
2548 AM Oosteinde 62 t/m 82
2548 AN Oosteinde 84 t/m 120
2548 AS Druivenlaan 1 t/m 5
2548 AV Kwaklaan 40 t/m 54
2548 AW Laan van Scheltema 1 t/m 34
2548 AX Bovendijk 141 t/m 143
2548 BA Guusje Nederhorststraat 3 t/m 47
2548 BB Kartinihof 3 t/m 19
2548 BC M. Vasalishof 3 t/m 19
2548 BD Helga Ruebsamenhof 3 t/m 20
2548 BE Ellen Warmondhof 3 t/m 27
2548 BG Laura Wernet-Paskelhof 3 t/m 27
2548 BK Laan van Wateringse Veld 69 t/m 183
2548 BL Laan van Wateringse Veld 189 t/m 385
2548 BM Laan van Wateringse Veld 387 t/m 583
2548 BN Laan van Wateringse Veld 587 t/m 739
2548 BP Laan van Wateringse Veld 745 t/m 887
2548 BR Laan van Wateringse Veld 901 t/m 981
2548 BS Laan van Wateringse Veld 1007 t/m 1069
2548 BT Laan van Wateringse Veld 1071 t/m 1141
2548 BV Laan van Wateringse Veld 1149 t/m 1217
2548 BW Laan van Wateringse Veld 1219 t/m 1283
2548 BX Laan van Wateringse Veld 1291 t/m 1369
2548 BZ Laan van Wateringse Veld 1371 t/m 1425
2548 CA Laan van Wateringse Veld 1443 t/m 1593
2548 CC Laan van Wateringse Veld 2 t/m 124
2548 CG Laan van Wateringse Veld 130 t/m 224
2548 CH Laan van Wateringse Veld 226 t/m 322
2548 CJ Laan van Wateringse Veld 328 t/m 394
2548 CK Laan van Wateringse Veld 398 t/m 462
2548 CL Laan van Wateringse Veld 468 t/m 580
2548 CM Laan van Wateringse Veld 584 t/m 698
2548 CN Laan van Wateringse Veld 704 t/m 798
2548 CP Laan van Wateringse Veld 800 t/m 868
2548 CR Laan van Wateringse Veld 890 t/m 980
2548 CS Laan van Wateringse Veld 1000 t/m 1072
2548 CT Laan van Wateringse Veld 1074 t/m 1150
2548 CV Laan van Wateringse Veld 1158 t/m 1230
2548 CW Laan van Wateringse Veld 1232 t/m 1312
2548 CX Laan van Wateringse Veld 1320 t/m 1392
2548 CZ Laan van Wateringse Veld 1394 t/m 1474
2548 DA Laan van Wateringse Veld 1482 t/m 1542
2548 DB Laan van Wateringse Veld 1546 t/m 1620
2548 EA Menno ter Braakstraat 2 t/m 100
2548 EB Menno ter Braakstraat 106 t/m 154
2548 EC Menno ter Braakstraat 162 t/m 258
2548 ED J.J. Slauerhoffplantsoen 1 t/m 26
2548 EE Simon Vestdijkstraat 1 t/m 83
2548 EG Simon Vestdijkstraat 2 t/m 32
2548 EH Jan Greshoffplantsoen 1 t/m 16
2548 EJ H. Marsmanplantsoen 1 t/m 28
2548 EK Gerrit Achterbergstraat 4 t/m 98
2548 EL Gerrit Achterbergstraat 1 t/m 41
2548 EM Hans Lodeizenstraat 10 t/m 36
2548 EN Hans Lodeizenstraat 5 t/m 103
2548 EP Martinus Nijhoffweg 4 t/m 78
2548 ER Martinus Nijhoffweg 1 t/m 245
2548 ES Edgar du Perronstraat 2 t/m 179
2548 EV Martinus Nijhoffweg 273 t/m 297
2548 GP Havannasingel 6 t/m 29
2548 GR Havannasingel 30 t/m 68
2548 GS Montevideostraat 5 t/m 55
2548 GT Montevideostraat 4 t/m 66
2548 GV Managuahof 1 t/m 67
2548 GW Managuahof 2 t/m 96
2548 GX Brasiliastraat 12 t/m 54
2548 GZ Brasiliastraat 11 t/m 33
2548 HA Mexicosingel 1 t/m 30
2548 HB Mexicosingel 31 t/m 73
2548 HC Limastraat 10 t/m 32
2548 HD Limastraat 11 t/m 53
2548 HE Buenos Aireshof 1 t/m 48
2548 HG Bogotástraat 18 t/m 56
2548 HH Bogotástraat 7 t/m 57
2548 HJ Panamaplein 15 t/m 34
2548 HK Kingstonplantsoen 1 t/m 28
2548 HL Quitoplantsoen 1 t/m 22
2548 HM Santiagosingel 35 t/m 56
2548 HN Santiagosingel 1 t/m 30
2548 HP Hudson 1 t/m 53
2548 HS San Franciscosingel 1 t/m 61
2548 HT Missouri 1
2548 HV New Yorksingel 5 t/m 73
2548 HW Washingtonplantsoen 1 t/m 16
2548 HX Charlestonplantsoen 1 t/m 28
2548 HZ Orlandostraat 2 t/m 72
2548 JA Orlandostraat 3 t/m 75
2548 JB Miamihof 1 t/m 70
2548 JC Los Angelesstraat 4 t/m 74
2548 JD Los Angelesstraat 5 t/m 67
2548 JE Dallashof 1 t/m 77
2548 JG Dallashof 2 t/m 64
2548 JH Chicagostraat 6 t/m 68
2548 JJ Chicagostraat 5 t/m 65
2548 JK Atlantastraat 6 t/m 70
2548 JL Atlantastraat 5 t/m 73
2548 JM Bostonsingel 35 t/m 77
2548 JN Baltimorehof 1 t/m 73
2548 JP Vigelandstraat 6 t/m 100
2548 JR Vigelandstraat 1 t/m 77
2548 JS Stavangerstraat 2 t/m 108
2548 JT Kristiansandstraat 2 t/m 18
2548 JV Stavangerstraat 1 t/m 71
2548 JW Vigelandstraat 120 t/m 202
2548 JZ Arendalstraat 3 t/m 4
2548 LA Anne Frankstraat 9 t/m 153
2548 LB Ida Simonsstraat 32 t/m 164
2548 LL Laantje van Kempen 3 t/m 53
2548 LM Laantje van Peel 2 t/m 36
2548 LN Hunsingosingel 2 t/m 58
2548 LP Kennemerlandsingel 1 t/m 53
PostcodeStraatHuisnummers
2548 LR Betuwestraat 2 t/m 58
2548 LS Vrije van Sluissingel 1 t/m 40
2548 LT Vrije van Sluissingel 41 t/m 43
2548 LV Kennemerlandsingel 89 t/m 107
2548 LW Friese Woudenlaan 3 t/m 22
2548 LX Fivelingosingel 5 t/m 65
2548 LZ Gaasterlandlaan 6 t/m 90
2548 MA Polanenhof 7 t/m 44
2548 MB Polanenhof 45 t/m 82
2548 MC Polanenhof 83 t/m 130
2548 MN Nannie van Wehlstraat 1 t/m 314
2548 MP Polanenhof 481 t/m 525
2548 MR Carry van Bruggenhof 21 t/m 48
2548 MS Carry van Bruggenhof 50 t/m 76
2548 MT Carry van Bruggenhof 91 t/m 159
2548 MV Jan Hanlostraat 2 t/m 51
2548 MX Tomatenlaan 152 t/m 160
2548 MZ Paul van Ostaijenstraat 1 t/m 45
2548 NA J.C. Bloemstraat 2 t/m 14
2548 NB Zuidenveldlaan 30 t/m 72
2548 NC Westergosingel 54 t/m 94
2548 ND Ellertsveldlaan 3 t/m 101
2548 NE Ellertsveldlaan 98 t/m 178
2548 NG Gaasterlandlaan 3 t/m 59
2548 NH Reiderlandlaan 10 t/m 56
2548 NJ Vijfheerenlanden 3 t/m 23
2548 NL Liemerssingel 1 t/m 52
2548 NM Meierijlaan 29 t/m 75
2548 NN Meierijlaan 10 t/m 66
2548 NP Laantje van Salland 6 t/m 54
2548 NR Zevenwoudenlaan 36 t/m 60
2548 NS Zevenwoudenlaan 5 t/m 163
2548 NT Zevenwoudenlaan 193 t/m 251
2548 NV Oostergosingel 2 t/m 66
2548 NW Oostergosingel 1 t/m 153
2548 NX Westergosingel 1 t/m 105
2548 NZ Reiderlandlaan 9 t/m 93
2548 PA Keukenhoflaan 2 t/m 54
2548 PB Keukenhoflaan 58 t/m 98
2548 PC Keukenhoflaan 1 t/m 85
2548 PD Keukenhoflaan 87 t/m 143
2548 PR Graafschapplantsoen 2 t/m 33
2548 PS Mijlpaal 2 t/m 46
2548 PV Doddendaallaan 2 t/m 16
2548 PW Doddendaallaan 5 t/m 15
2548 PX Leeuwenhorstlaan 3 t/m 12
2548 PZ Dubbelhoflaan 1 t/m 21
2548 RA Boshuijsenlaan 9 t/m 17
2548 RB Luchtenburglaan 7 t/m 52
2548 RC Luchtenburgplein 27 t/m 50
2548 RD Diepenheimplantsoen 1 t/m 4
2548 RE Boksbergenlaan 1 t/m 37
2548 RJ Praagsingel 6 t/m 58
2548 RK Athenesingel 5 t/m 57
2548 RP Treslonglaan 10 t/m 166
2548 RR Treslonglaan 176 t/m 226
2548 RS Treslonglaan 1 t/m 85
2548 RT Treslonglaan 99 t/m 155
2548 RV Sonsbeekstraat 1 t/m 14
2548 RW Beeckestijnhof 1 t/m 18
2548 RX Meerburgstraat 1 t/m 57
2548 RZ Persijnhof 1 t/m 9
2548 SB Moermondstraat 1 t/m 20
2548 SC Ter Nieuwburgstraat 5 t/m 30
2548 SE Welgelegenstraat 7 t/m 34
2548 SG Lievensbergstraat 7 t/m 52
2548 SH Ipenrodeplantsoen 18 t/m 78
2548 SJ Ipenrodeplantsoen 17 t/m 75
2548 SK Elsenburgstraat 7 t/m 52
2548 SL Singravenstraat 2 t/m 48
2548 SM Kernheimstraat 1 t/m 46
2548 SN Waterlandsingel 1 t/m 71
2548 SP Waterlandsingel 81 t/m 159
2548 SR Waterlandsingel 6 t/m 32
2548 ST Waterlandsingel 36 t/m 144
2548 SV Voorstondenstraat 1 t/m 49
2548 SW Voorstondenstraat 2 t/m 62
2548 SX Vogelenzanglaan 1 t/m 53
2548 SZ Vogelenzanglaan 2 t/m 66
2548 TA Berlijnstraat 1 t/m 94
2548 TB Waterlandsingel 154 t/m 194
2548 TC Boekarestpad 1 t/m 11
2548 TD Boedapestplein 1 t/m 25
2548 TE Bernpad 1 t/m 12
2548 TG Bratislavahof 3 t/m 42
2548 TH Athenesingel 8 t/m 104
2548 TJ Athenesingel 112 t/m 164
2548 TK Athenesingel 170 t/m 268
2548 TL Athenesingel 272 t/m 340
2548 TM Dublinweg 1 t/m 68
2548 TN Helsinkihof 3 t/m 35
2548 TP Kopenhagenweg 1 t/m 57
2548 TR Kievhof 3 t/m 35
2548 TS Warschaustraat 1 t/m 79
2548 TT Praagsingel 13 t/m 127
2548 TV Praagsingel 133 t/m 261
2548 TW Tallinnhof 3 t/m 54
2548 TX Wenenweg 3 t/m 65
2548 TZ Tiranahof 3 t/m 34
2548 VA Reykjavikweg 1 t/m 50
2548 VB Romehof 3 t/m 38
2548 VC Middenweg 10 t/m 94
2548 VD Middenweg 98 t/m 180
2548 VE Middenweg 101 t/m 181
2548 VG Moskousingel 1 t/m 47
2548 VH Middenweg 200 t/m 336
2548 VJ Osloweg 1 t/m 26
2548 VK Madridweg 1 t/m 67
2548 VL Parijsplein 1 t/m 19
2548 VM Londensingel 2 t/m 110
2548 WB Noordland 1 t/m 51
2548 WC Groenland 1 t/m 62
2548 WD Jutland 1 t/m 54
2548 WE Langeland 1 t/m 55
2548 WG Gotland 1 t/m 55
2548 WH Vuurland 1 t/m 60
2548 WJ Kikkerbeetlaan 3 t/m 49
2548 WK Sterrenkrooshof 3 t/m 8
2548 WL Fonteinkruidstraat 1 t/m 24
2548 WN Rietkeverstraat 4 t/m 61
2548 WP Oeverbiesstraat 3 t/m 21
2548 WR Lisdoddestraat 3 t/m 70
2548 WS Wielspinstraat 1 t/m 20
2548 WT Waterkersvijver 3 t/m 15
2548 WV Kalmoesplantsoen 3 t/m 28
2548 WX Vuurjuffersingel 3 t/m 33
2548 WZ Waterbiesweg 8 t/m 66
2548 XA Waterbiesweg 3 t/m 45
2548 XX Sylvain Poonsstraat 10 t/m 16
2548 ZA Tom Mandersstraat 1 t/m 52
2548 ZD Eduard Verkadelaan 4 t/m 90
2548 ZE Eduard Verkadelaan 35 t/m 85
2548 ZG Henri ter Hallstraat 2 t/m 70
2548 ZH Wim Sonneveldplein 11 t/m 73
2548 ZJ Paul Steenbergenlaan 4 t/m 114
2548 ZK Paul Steenbergenlaan 1 t/m 101
2548 ZL Bob de Langestraat 2 t/m 10
2548 ZM Wim Sonneveldstraat 1 t/m 10
2548 ZN Fie Carelsenlaan 8 t/m 104
2548 ZP Fie Carelsenlaan 1 t/m 97
2548 ZR Albert van Dalsumstraat 5 t/m 6
2548 ZS Guido de Moorstraat 4 t/m 68
2548 ZT Ko van Dijkplein 11 t/m 58
2548 ZV Ko van Dijkstraat 1 t/m 10
2548 ZW Wim Kanstraat 1 t/m 10
2548 ZX Wim Kanplein 11 t/m 26
2548 ZZ Guido van Dethstraat 1 t/m 118

Ligging

Grotere kaart bekijken (opent in een nieuw tabblad)

Aangrenzende postcodegebieden