Postcode 2804: Gouda

Gemeente Gouda, Zuid-Holland

De postcodes die met 2804 beginnen liggen in Gouda, gemeente Gouda, Zuid-Holland. Het gebied telt 117 straten en 323 volledige postcodes.

Straten in 2804

Alle postcodes in 2804

PostcodeStraatHuisnummers
2804 AA Bloemendaalseweg 26
2804 AB Bloemendaalseweg 32 t/m 68
2804 AC Heempad 1
2804 AD Maerlantburg 1 t/m 172
2804 BA Catsveld 1 t/m 27
2804 BB Catsveld 29 t/m 59
2804 BC Catsveld 61 t/m 91
2804 BD Catsveld 93 t/m 123
2804 BE Catsveld 125 t/m 159
2804 BG Catsveld 161 t/m 191
2804 BH Catsveld 2 t/m 28
2804 BJ Catsveld 30 t/m 62
2804 BK Catsveld 64 t/m 94
2804 BL Catsveld 96 t/m 126
2804 BM Catsveld 128 t/m 162
2804 CA Veenzoom 1 t/m 39
2804 CB Veenzoom 41 t/m 83
2804 CC Veenzoom 85 t/m 123
2804 CD Veenzoom 125 t/m 147
2804 CE Veenzoom 149 t/m 179
2804 CG Veenzoom 181 t/m 223
2804 CH Veenzoom 2 t/m 44
2804 CJ Veenzoom 48 t/m 90
2804 CK Veenzoom 92 t/m 120
2804 CL Veenzoom 122 t/m 166
2804 CM Rietzoom 1 t/m 39
2804 CN Rietzoom 41 t/m 75
2804 CP Rietzoom 77 t/m 115
2804 CR Rietzoom 117 t/m 139
2804 CS Rietzoom 2 t/m 32
2804 CT Rietzoom 34 t/m 72
2804 CV Rietzoom 74 t/m 104
2804 CW Rietzoom 106 t/m 148
2804 CX Rietzoom 150 t/m 186
2804 CZ Rietzoom 188 t/m 214
2804 DA Boerensloot 1 t/m 15
2804 EA Blommesteinsingel 1 t/m 43
2804 EB Blommesteinsingel 45 t/m 65
2804 EC Blommesteinsingel 67 t/m 83
2804 ED Blommesteinsingel 2 t/m 8
2804 EE Blommesteinsingel 10 t/m 20
2804 EG Blommesteinsingel 22 t/m 48
2804 EH Blommesteinsingel 50 t/m 68
2804 EJ Blommesteinsingel 70 t/m 80
2804 EK Cronestein 1 t/m 43
2804 EL Cronestein 45 t/m 87
2804 EM Cronestein 2 t/m 12
2804 EN Hulkestein 1 t/m 27
2804 EP Hulkestein 29 t/m 59
2804 ER Hulkestein 2 t/m 16
2804 ET Loevestein 1 t/m 27
2804 EV Loevestein 2 t/m 40
2804 GA Palenstein 1 t/m 35
2804 GB Palenstein 2 t/m 36
2804 GE Weerestein 1 t/m 11
2804 GG Weerestein 13 t/m 37
2804 GH Weerestein 2 t/m 40
2804 GJ Weerestein 42 t/m 76
2804 GK Woudestein 1 t/m 27
2804 GL Woudestein 29 t/m 47
2804 GM Woudestein 2 t/m 12
2804 GN Woudestein 14 t/m 36
2804 GR Gravestein 1 t/m 31
2804 GS Gravestein 33 t/m 51
2804 GT Gravestein 2 t/m 16
2804 GV Gravestein 18 t/m 60
2804 GW Gravestein 62 t/m 92
2804 HA Anna Hoeve 1 t/m 29
2804 HB Anna Hoeve 2 t/m 22
2804 HC Beatrix Hoeve 1 t/m 39
2804 HD Beatrix Hoeve 2 t/m 34
2804 HE Catharina Hoeve 1 t/m 17
2804 HG Catharina Hoeve 2 t/m 32
2804 HH Deborah Hoeve 1 t/m 35
2804 HJ Deborah Hoeve 37 t/m 57
2804 HK Deborah Hoeve 2 t/m 28
2804 HL Deborah Hoeve 30 t/m 56
2804 HM Elisabeth Hoeve 1 t/m 31
2804 HN Elisabeth Hoeve 2 t/m 26
2804 HP Francisca Hoeve 1 t/m 49
2804 HR Francisca Hoeve 2 t/m 44
2804 HS Geertruida Hoeve 1 t/m 41
2804 HT Geertruida Hoeve 2 t/m 34
2804 HV Helena Hoeve 1 t/m 39
2804 HW Helena Hoeve 41 t/m 63
2804 HX Helena Hoeve 2 t/m 36
2804 HZ Helena Hoeve 38 t/m 70
2804 JA Ida Hoeve 1 t/m 27
2804 JB Ida Hoeve 29 t/m 51
2804 JC Ida Hoeve 2 t/m 26
2804 JD Johanna Hoeve 1 t/m 30
2804 JE Klazina Hoeve 1 t/m 29
2804 JG Klazina Hoeve 2 t/m 20
2804 JH Laura Hoeve 2 t/m 30
2804 JJ van de Puttestraat 20 t/m 42
2804 JK van de Puttestraat 19 t/m 79
2804 JL van de Puttestraat 81 t/m 129
2804 JM van den Boschstraat 2 t/m 56
2804 JN van den Boschstraat 1 t/m 49
2804 JP van de Puttestraat 1 t/m 18
2804 JR Kluitmanstraat 1 t/m 20
2804 JS Bertelmanstraat 2 t/m 32
2804 JT Kesperstraat 1 t/m 11
2804 JV Terwenstraat 1 t/m 19
2804 JW Terwenstraat 2 t/m 40
2804 JX Kramersweg 1 t/m 38
2804 KA Boschlust 2 t/m 34
2804 KB Weidelust 1 t/m 31
2804 KC Akkerlust 1 t/m 15
2804 KD Buitenlust 1 t/m 27
2804 KE Groenlust 1 t/m 27
2804 KG Groenlust 29 t/m 59
2804 KH Groenlust 2 t/m 28
2804 KJ Groenlust 32 t/m 70
2804 KK Landluststraat 1 t/m 19
2804 KL Landluststraat 21 t/m 59
2804 KM Landluststraat 61 t/m 91
2804 KN Landluststraat 93 t/m 111
2804 KP Landluststraat 2 t/m 12
2804 KR Landluststraat 14 t/m 52
PostcodeStraatHuisnummers
2804 KS Landluststraat 56 t/m 82
2804 KT Landluststraat 84 t/m 110
2804 KV Waterlustlaan 1 t/m 23
2804 KW Waterlustlaan 25 t/m 51
2804 KX Waterlustlaan 53 t/m 93
2804 KZ Waterlustlaan 2 t/m 42
2804 LA Bouwlust 1 t/m 15
2804 LB Rijnlust 1 t/m 21
2804 LC Rijnlust 2 t/m 42
2804 LD Vreelust 1 t/m 31
2804 LE Vreelust 33 t/m 67
2804 LG Vreelust 69 t/m 99
2804 LH Vreelust 2 t/m 24
2804 LJ Vreelust 26 t/m 56
2804 LK Zomerlust 1 t/m 35
2804 LL Tjotterwerf 1 t/m 27
2804 LM Schokkerwerf 2 t/m 40
2804 LP Punterwerf 2 t/m 20
2804 LR Noorderwerf 1 t/m 39
2804 LS IJkerwerf 1 t/m 31
2804 LT Tjalkwerf 2 t/m 52
2804 LV Tjalkwerf 1 t/m 27
2804 LW Schouwwerf 1 t/m 26
2804 LX Rinkelaarwerf 1 t/m 41
2804 LZ Oosterwerf 2 t/m 58
2804 MA Praamwerf 1 t/m 38
2804 MB Pluutwerf 2 t/m 38
2804 MC Pluutwerf 1 t/m 59
2804 MD Poonwerf 2 t/m 52
2804 ME Poonwerf 1 t/m 33
2804 MG Hoogaarswerf 1 t/m 15
2804 MH Gaffelaarwerf 1 t/m 16
2804 MJ Botterwerf 1 t/m 53
2804 MK Botterwerf 2 t/m 18
2804 ML Zuiderwerf 1 t/m 44
2804 MN Klipperwerf 2 t/m 32
2804 MP Klipperwerf 1 t/m 57
2804 MR Keenwerf 1 t/m 59
2804 MS Keenwerf 2 t/m 34
2804 MT Kaagwerf 1 t/m 52
2804 MV Jolwerf 1 t/m 31
2804 MX Aakwerf 2 t/m 46
2804 MZ Aakwerf 1 t/m 19
2804 NA Raaigras 1 t/m 29
2804 NB Raaigras 31 t/m 63
2804 NC Raaigras 2 t/m 42
2804 ND Raaigras 44 t/m 84
2804 NE Raaigras 86 t/m 116
2804 NG Zwenkgras 1 t/m 47
2804 NH Zwenkgras 49 t/m 79
2804 NJ Zwenkgras 2 t/m 32
2804 NK Trilgras 1 t/m 15
2804 NL Trilgras 2 t/m 48
2804 NM Struisgras 1 t/m 29
2804 NN Struisgras 2 t/m 32
2804 NP Kamgras 1 t/m 23
2804 NR Kamgras 2 t/m 28
2804 NS Beemdgras 1 t/m 43
2804 NT Beemdgras 2 t/m 42
2804 NV Beemdgras 44 t/m 68
2804 NW Beemdgras 70 t/m 110
2804 NX Windhoek 2 t/m 16
2804 NZ Elzenburg 1 t/m 11
2804 PA Waterruit 1 t/m 29
2804 PB Waterruit 31 t/m 61
2804 PC Waterruit 2 t/m 44
2804 PD Waterruit 46 t/m 88
2804 PE Waterruit 90 t/m 124
2804 PG Waterruit 126 t/m 152
2804 PH Waterkers 1 t/m 39
2804 PJ Waterkers 2 t/m 28
2804 PK Waterkers 30 t/m 52
2804 PL Waterkers 54 t/m 80
2804 PM Waterklaver 1 t/m 21
2804 PN Waterklaver 2 t/m 24
2804 PP Waterpeper 3 t/m 23
2804 PR Waterpeper 2 t/m 28
2804 PS Waterlelie 1 t/m 23
2804 PT Waterlelie 25 t/m 67
2804 PV Waterlelie 2 t/m 32
2804 PW Waterlelie 34 t/m 64
2804 PX Waterlelie 66 t/m 96
2804 PZ Waterlelie 98 t/m 124
2804 RA Ridder van Catsweg 97 t/m 145
2804 RB Ridder van Catsweg 147 t/m 185
2804 RC Ridder van Catsweg 203 t/m 229
2804 RD Ridder van Catsweg 231 t/m 261
2804 RE Ridder van Catsweg 263 t/m 289
2804 RG Ridder van Catsweg 291 t/m 321
2804 RH Ridder van Catsweg 323 t/m 363
2804 RJ Ridder van Catsweg 365 t/m 403
2804 RK Ridder van Catsweg 405 t/m 443
2804 RL Ridder van Catsweg 445 t/m 483
2804 RM Ridder van Catsweg 485 t/m 531
2804 RN Ridder van Catsweg 533 t/m 571
2804 RP Ridder van Catsweg 585 t/m 631
2804 RR Ridder van Catsweg 633 t/m 709
2804 RS Ridder van Catsweg 298 t/m 358
2804 RT Calslaan 1 t/m 101
2804 RW Scholenpad 2 t/m 8
2804 RX Groen van Prinsterersingel 60
2804 SB Noordhoef 1 t/m 39
2804 SC Noordhoef 41 t/m 87
2804 SE Noordhoef 89 t/m 135
2804 SG Noordhoef 137 t/m 183
2804 SH Noordhoef 2 t/m 36
2804 SJ Noordhoef 38 t/m 64
2804 SK Noordhoef 66 t/m 112
2804 SL Westhoef 1 t/m 43
2804 SM Westhoef 45 t/m 87
2804 SN Westhoef 89 t/m 119
2804 SP Westhoef 2 t/m 48
2804 SR Westhoef 50 t/m 88
2804 ST Oosthoef 1 t/m 55
2804 SV Oosthoef 52 t/m 72
2804 SW Oosthoef 74 t/m 104
2804 TA Zuidhoef 2 t/m 32
2804 TB Zuidhoef 34 t/m 50
2804 TC Zuidhoef 52 t/m 88
2804 TD Zuidhoef 90 t/m 136
2804 TE Zuidhoef 138 t/m 180
2804 TG Zuidhoef 182 t/m 196
2804 TH Raesbergenstraat 3 t/m 45
2804 TJ Raesbergenstraat 47 t/m 89
2804 TK Raesbergenstraat 2 t/m 20
2804 TL Anna van Meertenstraat 2 t/m 12
2804 TP Lekkenburg 229 t/m 271
2804 TR Lekkenburg 273 t/m 333
2804 TS Lekkenburg 335 t/m 395
2804 TT Lekkenburg 397 t/m 457
2804 TV Lekkenburg 459 t/m 519
2804 TW Lekkenburg 521 t/m 563
2804 TX Lekkenburg 565 t/m 607
2804 TZ Lekkenburg 609 t/m 659
2804 VA Haastenburg 1 t/m 35
2804 VB Haastenburg 2 t/m 34
2804 VC Haastenburg 36 t/m 74
2804 VD Haastenburg 76 t/m 106
2804 VE Haastenburg 108 t/m 138
2804 VG Swadenburg 2 t/m 36
2804 VH Swadenburg 38 t/m 72
2804 VJ Gildenburg 1 t/m 38
2804 VK Gildenburg 40 t/m 152
2804 VL Ruigenburg 1 t/m 33
2804 VM Ruigenburg 35 t/m 73
2804 VN Ruigenburg 75 t/m 109
2804 VP Ruigenburg 111 t/m 137
2804 VR Ruigenburg 139 t/m 183
2804 VS Ruigenburg 185 t/m 221
2804 VT Ruigenburg 2 t/m 60
2804 VV Ruigenburg 62 t/m 80
2804 VW de Andel 1
2804 WB Albrechtsveld 1 t/m 25
2804 WC Albrechtsveld 26 t/m 50
2804 WD Albrechtsveld 51 t/m 70
2804 WE Albrechtsveld 71 t/m 90
2804 WG Albrechtsveld 91 t/m 111
2804 WH Albrechtsveld 112 t/m 120
2804 WK Nieburg 1 t/m 33
2804 WL Rodenburg 1 t/m 35
2804 WN Leeuwenburg 2 t/m 12
2804 WP Vlietenburg 1 t/m 27
2804 WR Vlietenburg 29 t/m 69
2804 WS Vlietenburg 2 t/m 28
2804 WT Vlietenburg 30 t/m 54
2804 WV Veenenburg 1 t/m 53
2804 WX Veenenburg 2 t/m 20
2804 WZ Veenenburg 22 t/m 78
2804 XA Lekkenburg 1 t/m 29
2804 XB Lekkenburg 31 t/m 69
2804 XC Lekkenburg 2 t/m 42
2804 XD Lekkenburg 44 t/m 82
2804 XE Lekkenburg 84 t/m 114
2804 XG Lekkenburg 116 t/m 162
2804 XH Lekkenburg 71 t/m 107
2804 XJ Lekkenburg 109 t/m 163
2804 XK Lekkenburg 165 t/m 205
2804 XL Lekkenburg 207 t/m 227
2804 XT Solingenstraat 2 t/m 18
2804 XV Kongsbergstraat 1 t/m 59
2804 XW Kongsbergstraat 4 t/m 24
2804 XX Gloucesterstraat 1 t/m 23
2804 XZ Gloucesterstraat 2 t/m 68
2804 ZA Plaswijckweg 110
2804 ZB Meerburgstraat 1 t/m 37
2804 ZC Meerburgstraat 39 t/m 49
2804 ZD Meerburgstraat 51 t/m 61
2804 ZE Meerburgstraat 2 t/m 30
2804 ZG Wiltenburg 1 t/m 35
2804 ZH Stolpenburg 2 t/m 40
2804 ZJ Trompenburg 1 t/m 7
2804 ZK Trompenburg 2 t/m 28
2804 ZL Rijnenburg 1 t/m 43
2804 ZM Rijnenburg 2 t/m 24
2804 ZN Paardenburg 2 t/m 24
2804 ZP Overburg 1 t/m 23
2804 ZR Hoogenburg 1 t/m 24
2804 ZS Kruidenburg 1 t/m 23
2804 ZT Kruidenburg 2 t/m 12
2804 ZV Kannenburg 1 t/m 24
2804 ZW Ganzenburg 1 t/m 24
2804 ZX Brittenburg 2 t/m 22
2804 ZZ Brittenburg 24 t/m 54

Ligging

Grotere kaart bekijken (opent in een nieuw tabblad)

Aangrenzende postcodegebieden