Postcode 3068: Rotterdam

Gemeente Rotterdam, Zuid-Holland

De postcodes die met 3068 beginnen liggen in Rotterdam, gemeente Rotterdam, Zuid-Holland. Het gebied telt 196 straten en 353 volledige postcodes.

Straten in 3068

Alle postcodes in 3068

PostcodeStraatHuisnummers
3068 AA Boterbloem 1 t/m 22
3068 AB Heiligenbloem 1 t/m 22
3068 AC Helmbloem 1 t/m 27
3068 AD Knikbloem 1 t/m 36
3068 AE Lentebloem 1 t/m 31
3068 AG Paardebloem 1 t/m 27
3068 AH Papierbloem 1 t/m 15
3068 AJ Passiebloem 1 t/m 43
3068 AK Passiebloem 2 t/m 48
3068 AL Pinksterbloem 1 t/m 15
3068 AM Pijpbloem 1 t/m 51
3068 AN Pijpbloem 2 t/m 80
3068 AP Sierbloem 1 t/m 31
3068 AR Teunisbloem 1 t/m 10
3068 AS Trompetbloem 1 t/m 21
3068 AT Wasbloem 11 t/m 16
3068 AV Marten Meesweg 5 t/m 147
3068 AW Droogbloem 25 t/m 47
3068 AX George Hintzenweg +1 77 t/m 400
3068 AZ G.H. Betzweg 1 t/m 445
3068 BA Blauwgras 1 t/m 47
3068 BB Blauwgras 49 t/m 97
3068 BC Blauwgras 99 t/m 145
3068 BD Blauwgras 2 t/m 24
3068 BE Blauwgras 26 t/m 48
3068 BG Blauwgras 50 t/m 70
3068 BH Borstelgras 1 t/m 21
3068 BJ Borstelgras 2 t/m 22
3068 BK Buntgras 1 t/m 21
3068 BL Buntgras 2 t/m 22
3068 BM Doddegras 2 t/m 26
3068 BN Doddegras 28 t/m 52
3068 BP Fakkelgras 1 t/m 47
3068 BS Nieuwe Ommoordseweg 1 t/m 99
3068 BT Nieuwe Ommoordseweg 4 t/m 78
3068 BV Bottelroos 1 t/m 85
3068 BW Damastroos 1 t/m 81
3068 BX Parkroos 1 t/m 81
3068 BZ Theeroos 1 t/m 76
3068 CA Cypergras 1 t/m 24
3068 CB Kamgras 15 t/m 37
3068 CC Kamgras 22 t/m 88
3068 CD Kamgras 110 t/m 152
3068 CG Raaigras 1 t/m 55
3068 CH Raaigras 57 t/m 91
3068 CJ Raaigras 93 t/m 119
3068 CL Rijstgras 1 t/m 35
3068 CM Rijstgras 45 t/m 79
3068 CN Rijstgras 2 t/m 58
3068 CP Rijstgras 60 t/m 90
3068 CR Rijstgras 92 t/m 120
3068 CS Schapegras 1 t/m 23
3068 CT Schapegras 2 t/m 24
3068 CV Struisgras 1 t/m 21
3068 CW Struisgras 2 t/m 22
3068 CX Trilgras 1 t/m 21
3068 CZ Trilgras 2 t/m 22
3068 DA Balsemkruid 9 t/m 59
3068 DB Balsemkruid 61 t/m 111
3068 DC Balsemkruid 2 t/m 40
3068 DD Balsemkruid 42 t/m 76
3068 DE Balsemkruid 78 t/m 124
3068 DG Balsemkruid 126 t/m 172
3068 DH Bitterkruid 1 t/m 20
3068 DJ Bolkruid 1 t/m 49
3068 DK Bolkruid 51 t/m 103
3068 DL Bolkruid 121 t/m 165
3068 DM Bolkruid 167 t/m 203
3068 DN Bolkruid 2 t/m 52
3068 DP Bolkruid 54 t/m 104
3068 DR Citroenkruid 1 t/m 20
3068 DS Egelkruid 1 t/m 20
3068 DT Geelkruid 69 t/m 99
3068 DV Geelkruid 68 t/m 98
3068 DW Gerardskruid 1 t/m 20
3068 EA Hesseplaats 26 t/m 102
3068 EB Hemingwayplaats 3 t/m 57
3068 EC Sinclair Lewisplaats 20 t/m 22
3068 ED Sinclair Lewisplaats 24 t/m 518
3068 EE Eliotplaats 1 t/m 47
3068 EG Eliotplaats 49 t/m 95
3068 EH Eliotplaats 97 t/m 143
3068 EJ Eliotplaats 145 t/m 191
3068 EK Eliotplaats 193 t/m 239
3068 EL Eliotplaats 241 t/m 287
3068 EM Eliotplaats 289 t/m 335
3068 EN Sinclair Lewisplaats 1 t/m 77
3068 EP Sinclair Lewisplaats 79 t/m 121
3068 ER Sinclair Lewisplaats 123 t/m 165
3068 ES Sinclair Lewisplaats 167 t/m 209
3068 ET Sinclair Lewisplaats 259 t/m 301
3068 EV Sinclair Lewisplaats 303 t/m 345
3068 EW Sinclair Lewisplaats 347 t/m 389
3068 EX Sinclair Lewisplaats 391 t/m 433
3068 GA Amer 1 t/m 19
3068 GB Angstel 1 t/m 18
3068 GC Beerze 1 t/m 103
3068 GD Dieze 1 t/m 80
3068 GE Does 1 t/m 47
3068 GG Donge 1 t/m 40
3068 GH Gaasp 1 t/m 18
3068 GJ Gein 1 t/m 51
3068 GK Grebbe 1 t/m 8
3068 GL Hunze 1 t/m 82
3068 GM Kil 1 t/m 55
3068 GN Korne 1 t/m 180
3068 GP Liede 1 t/m 48
3068 GR Waver 1 t/m 18
3068 GV Ambachtsplein 6 t/m 209
3068 GW Rietdekkerweg 12 t/m 135
3068 GX Imkerstraat 8 t/m 35
3068 GZ Griendwerkerstraat 5 t/m 121
3068 HA Aar 3 t/m 315
3068 HB Dinkel 2 t/m 38
3068 HC Lutter 1 t/m 71
3068 HD Regge 2 t/m 32
3068 HE Reuzel 1 t/m 19
3068 HG Zevenkampse Ring 301 t/m 750
3068 HH Celesta 1 t/m 91
3068 HJ Citer 1 t/m 37
PostcodeStraatHuisnummers
3068 HK Gamba 1 t/m 30
3068 HL Gemshoorn 2 t/m 58
3068 HM Harp 1 t/m 54
3068 HN Hobo 2 t/m 28
3068 HP Ocarina 2 t/m 24
3068 HR Piccolo 1 t/m 79
3068 HS Schalmei 1 t/m 84
3068 HT Triangel 1 t/m 87
3068 HV Vedel 1 t/m 30
3068 JA Zernikeplaats 1 t/m 335
3068 JB Zernikeplaats 500 t/m 934
3068 JC Robert Kochplaats 1 t/m 333
3068 JD Robert Kochplaats 2 t/m 348
3068 JE Vlambloem +1 1 t/m 140
3068 JG Kelloggplaats +1 2 t/m 336
3068 JH Kelloggplaats 1 t/m 335
3068 JJ Briandplaats 12 t/m 400
3068 JK Niels Bohrplaats 5 t/m 754
3068 JL Stresemannplaats 1 t/m 335
3068 JM Hendersonplaats 1 t/m 7
3068 JN Marshallweg 1 t/m 47
3068 JP Satijnbloem 2 t/m 67
3068 JR Kamerlingh Onnesweg 50
3068 JV Hertzplaats 11 t/m 25
3068 JW Binnenhof 24 t/m 62
3068 KA Drontermeer 15 t/m 32
3068 KB Pluizenmeer +1 1 t/m 44
3068 KC Gooimeer 1 t/m 12
3068 KD Jagersmeer 1 t/m 60
3068 KE Kadoelermeer 5 t/m 87
3068 KG Ketelmeer 2 t/m 28
3068 KH Naardermeer 151 t/m 357
3068 KJ Nieuwemeer 6 t/m 107
3068 KK Schollevaartse Dreef 2 t/m 134
3068 KL Alkmaardermeer +1 1 t/m 59
3068 KM Veluwemeer 1 t/m 48
3068 KN Bergumermeer 1 t/m 16
3068 KP Blauwemeer 1 t/m 27
3068 KR Botmeer 15 t/m 68
3068 KS Koevordermeer 1 t/m 47
3068 KT Leekstermeer 6 t/m 36
3068 KV Schildmeer 71 t/m 125
3068 KW Slotermeer 15 t/m 32
3068 KX IJmeer 3 t/m 139
3068 KZ Blokfluit 1 t/m 177
3068 LA Boorn 2 t/m 246
3068 LB Grouw 1 t/m 8
3068 LC Kuinder 1 t/m 141
3068 LD Reest 1 t/m 51
3068 LE Roer 6 t/m 427
3068 LG Scharster 1 t/m 32
3068 LH Swalm 2 t/m 22
3068 LJ Tjonger 1 t/m 96
3068 LK Bugel 1 t/m 8
3068 LL Cimbaal 1 t/m 19
3068 LM Gong 1 t/m 162
3068 LN Kornet 1 t/m 23
3068 LP Lier 1 t/m 26
3068 LR Luit 2 t/m 66
3068 LS Mandola 1 t/m 11
3068 LT Maracas 1 t/m 57
3068 LV Panfluit 1 t/m 43
3068 LW Theorbe 2 t/m 8
3068 LX Spinet 2 t/m 190
3068 LZ Klarinet 1 t/m 125
3068 MA Andoorn 1 t/m 43
3068 MB Andoorn 2 t/m 16
3068 MC Azarooldoorn 1 t/m 19
3068 MD Azarooldoorn 2 t/m 44
3068 ME Boksdoorn 2 t/m 44
3068 MG Duindoorn 1 t/m 39
3068 MH Duindoorn 2 t/m 20
3068 MJ Gaspeldoorn 1 t/m 39
3068 MK Gaspeldoorn 2 t/m 20
3068 ML Hanespoordoorn 2 t/m 40
3068 MN Heggedoorn 2 t/m 24
3068 MP Moerasdoorn 1 t/m 39
3068 MR Moerasdoorn 41 t/m 63
3068 MS Scharlakendoorn 1 t/m 15
3068 MT Scharlakendoorn 2 t/m 56
3068 MV Vuurdoorn 2 t/m 20
3068 MX Wegedoorn 2 t/m 20
3068 MZ Zomerdoorn 1 t/m 36
3068 NA Akkerdistel 1 t/m 35
3068 NB Driedistel 1 t/m 19
3068 NC Driedistel 2 t/m 40
3068 ND Haakdistel 1 t/m 37
3068 NE Ivoordistel 1 t/m 19
3068 NG Ivoordistel 2 t/m 40
3068 NH Kogeldistel 1 t/m 59
3068 NJ Kogeldistel 2 t/m 40
3068 NK Kogeldistel 42 t/m 72
3068 NM Speerdistel 1 t/m 15
3068 NN Speerdistel 2 t/m 32
3068 NP Vederdistel 1 t/m 31
3068 NR Zeedistel 1 t/m 19
3068 NS Zeedistel 2 t/m 36
3068 NT Zilverdistel 1 t/m 27
3068 NV Zilverdistel 22 t/m 40
3068 PA Brongras 5 t/m 147
3068 PB Brongras 62 t/m 86
3068 PC Dwerggras 2 t/m 33
3068 PD Fioringras 25 t/m 59
3068 PE Fioringras 2 t/m 50
3068 PG Fioringras 52 t/m 82
3068 PH Fioringras 84 t/m 114
3068 PJ Mannagras 1 t/m 25
3068 PK Mannagras 2 t/m 26
3068 PL Pampagras 1 t/m 25
3068 PM Pampagras 2 t/m 26
3068 PN Prins Alexanderlaan 25 t/m 51
3068 PP Koperpad 45
3068 PR Prins Alexanderlaan 36
3068 PS Gaastmeer 2 t/m 40
3068 PT Grote Wielen 1 t/m 117
3068 PV Heegermeer 1 t/m 56
3068 PW Lauwersmeer 2 t/m 92
3068 PX Sneekermeer 1 t/m 19
3068 PZ Zevenkampse Ring 3 t/m 338
3068 RA Beursjeskruid 1 t/m 20
3068 RB Christoffelkruid 1 t/m 31
3068 RC Christoffelkruid 33 t/m 63
3068 RD Christoffelkruid 2 t/m 52
3068 RE Christoffelkruid 60 t/m 84
3068 RG Christoffelkruid 86 t/m 110
3068 RH Ebbekruid 1 t/m 35
3068 RJ Ebbekruid 2 t/m 36
3068 RK Ganzekruid 1 t/m 20
3068 RL Benedictuskruid 1 t/m 35
3068 RM Benedictuskruid 37 t/m 67
3068 RN Fluitekruid 1 t/m 35
3068 RP Fluitekruid 37 t/m 87
3068 RR Fluitekruid 102 t/m 152
3068 RS Hartekruid 1 t/m 20
3068 RT Heidekruid 5 t/m 75
3068 RV Heidekruid 12 t/m 58
3068 RW Heidekruid 60 t/m 90
3068 RX Heidekruid 92 t/m 106
3068 SB Barbarakruid 2 t/m 24
3068 SC Dennekruid 1 t/m 39
3068 SE Dennekruid 41 t/m 79
3068 SG Dennekruid 81 t/m 99
3068 SH Dennekruid 2 t/m 48
3068 SJ Dennekruid 50 t/m 98
3068 SK Dennekruid 100 t/m 132
3068 SL Dennekruid 134 t/m 180
3068 SM Dennekruid 182 t/m 216
3068 SN Geelkruid 25 t/m 61
3068 SP Geelkruid 6 t/m 46
3068 SR Goudkruid 1 t/m 63
3068 ST Goudkruid 65 t/m 87
3068 SV Goudkruid 103 t/m 137
3068 SW Goudkruid 139 t/m 199
3068 SX Goudkruid 2 t/m 40
3068 SZ Goudkruid 42 t/m 80
3068 TA Stekelbrem 1 t/m 23
3068 TB Stekelbrem 25 t/m 47
3068 TC Stekelbrem 2 t/m 46
3068 TD Stekelbrem 48 t/m 76
3068 TE Kruipbrem 1 t/m 25
3068 TG Kruipbrem 27 t/m 59
3068 TH Kruipbrem 2 t/m 64
3068 TJ Gelebrem 7 t/m 61
3068 TK Gelebrem 2 t/m 54
3068 TL Wittebrem 1 t/m 57
3068 TM Wittebrem 2 t/m 46
3068 TR President Rooseveltweg 11 t/m 22
3068 TS President Rooseveltweg 100 t/m 186
3068 TV Zevenkampseweg 20
3068 TW Geeuw 1 t/m 6
3068 TX Vecht 1 t/m 10
3068 TZ Wijmerts 1 t/m 12
3068 VA Cordell Hullplaats 1 t/m 89
3068 VB Cordell Hullplaats 91 t/m 141
3068 VC Cordell Hullplaats 143 t/m 193
3068 VD Cordell Hullplaats 195 t/m 245
3068 VE Cordell Hullplaats 247 t/m 297
3068 VG Cordell Hullplaats 299 t/m 377
3068 VH Cordell Hullplaats 22 t/m 336
3068 VJ Eliotplaats 2 t/m 78
3068 VK Eliotplaats 80 t/m 126
3068 VL Eliotplaats 128 t/m 174
3068 VM Eliotplaats 176 t/m 222
3068 VN Eliotplaats 272 t/m 310
3068 VP Eliotplaats 312 t/m 350
3068 VR Eliotplaats 352 t/m 390
3068 VS Eliotplaats 392 t/m 430
3068 WB G.B. Shawplaats 15 t/m 23
3068 WD G.B. Shawplaats 100 t/m 138
3068 WE G.B. Shawplaats 140 t/m 194
3068 WG G.B. Shawplaats 196 t/m 250
3068 WH G.B. Shawplaats 252 t/m 306
3068 WJ G.B. Shawplaats 308 t/m 430
3068 WL Hemingwayplaats 2 t/m 48
3068 WN Hemingwayplaats 50 t/m 96
3068 WP Hemingwayplaats 98 t/m 144
3068 WR Hemingwayplaats 146 t/m 192
3068 WS Hemingwayplaats 194 t/m 240
3068 WT Hemingwayplaats 242 t/m 288
3068 WV Hemingwayplaats 290 t/m 336
3068 WX Björnsonweg 50 t/m 78
3068 XA Kelloggplaats 340 t/m 410
3068 XB Kelloggplaats 412 t/m 446
3068 XC Kelloggplaats 448 t/m 482
3068 XD Kelloggplaats 484 t/m 518
3068 XE Kelloggplaats 520 t/m 554
3068 XG Kelloggplaats 556 t/m 590
3068 XH Kelloggplaats 592 t/m 626
3068 XJ Kelloggplaats 628 t/m 662
3068 XK Kelloggplaats 664 t/m 698
3068 XL Kelloggplaats 700 t/m 734
3068 XM Kelloggplaats 736 t/m 770
3068 XN Kelloggplaats 772 t/m 806
3068 XP Kelloggplaats 808 t/m 842
3068 XR Kelloggplaats 844 t/m 878
3068 XS Kelloggplaats 880 t/m 914
3068 XT Myrdalhof +1 1 t/m 952
3068 ZA Max Planckplaats 1 t/m 47
3068 ZB Max Planckplaats 49 t/m 95
3068 ZC Max Planckplaats 97 t/m 143
3068 ZD Max Planckplaats 145 t/m 191
3068 ZE Max Planckplaats 193 t/m 239
3068 ZG Max Planckplaats 241 t/m 287
3068 ZH Max Planckplaats 289 t/m 335
3068 ZJ Zernikeplaats 2 t/m 40
3068 ZK Zernikeplaats 42 t/m 80
3068 ZL Zernikeplaats 82 t/m 120
3068 ZM Zernikeplaats 122 t/m 160
3068 ZN Zernikeplaats 162 t/m 200
3068 ZP Zernikeplaats 202 t/m 240
3068 ZR Zernikeplaats 242 t/m 280
3068 ZS Zernikeplaats 282 t/m 320
3068 ZT John Mottweg 122 t/m 174

Ligging

Grotere kaart bekijken (opent in een nieuw tabblad)

Aangrenzende postcodegebieden