Postcode 5348: Oss

Gemeente Oss, Noord-Brabant

De postcodes die met 5348 beginnen liggen in Oss, gemeente Oss, Noord-Brabant. Het gebied telt 92 straten en 217 volledige postcodes.

Straten in 5348

Alle postcodes in 5348

PostcodeStraatHuisnummers
5348 AA Professor Regoutstraat 1 t/m 77
5348 AB Professor Regoutstraat 79 t/m 113
5348 AC Professor Regoutstraat 121 t/m 167
5348 AD Professor Regoutstraat 175 t/m 283
5348 AH Professor Regoutstraat 66 t/m 144
5348 AJ Professor Regoutstraat 152 t/m 180
5348 AK Marius de Langenstraat 4 t/m 134
5348 AL Pater Bleijsstraat 1 t/m 29
5348 AM Pater Bleijsstraat 31 t/m 59
5348 AN Pater Bleijsstraat 2 t/m 56
5348 AP Bevrijdingshof 1 t/m 28
5348 AR Rudolf van Baarlestraat 1 t/m 22
5348 AS Johan Doornstraat 1 t/m 17
5348 AT Johan Doornstraat 2 t/m 54
5348 AV Johan Doornstraat 56 t/m 90
5348 AW Johan Stijkelstraat 1 t/m 10
5348 AX Klingenstraat 1 t/m 29
5348 BA Schadewijkstraat 9 t/m 75
5348 BB Schadewijkstraat 77 t/m 111
5348 BC Schadewijkstraat 4 t/m 76
5348 BD Schadewijkstraat 90 t/m 118
5348 BE Schadewijkstraat 120 t/m 148
5348 BG Kardinaal de Jongstraat 1 t/m 19
5348 BH Kardinaal de Jongstraat 2 t/m 44
5348 BJ Kardinaal de Jongplein 1 t/m 35
5348 BK Johan van Bijnenstraat 5 t/m 29
5348 BL Johan van Bijnenstraat 31 t/m 59
5348 BM Johan van Bijnenstraat 20 t/m 46
5348 BN Walraven van Hallstraat 2 t/m 18
5348 CA Berghemseweg 13 t/m 49
5348 CB Berghemseweg 51 t/m 99
5348 CC Berghemseweg 101 t/m 153
5348 CD Berghemseweg 159 t/m 191
5348 CE Berghemseweg 193 t/m 213
5348 CG Berghemseweg 225 t/m 253
5348 CJ Berghemseweg 4 t/m 50
5348 CK Berghemseweg 52 t/m 84
5348 CL Berghemseweg 86 t/m 116
5348 CM Berghemseweg 120 t/m 164
5348 CN Berghemseweg 166 t/m 240
5348 CR Sperwerstraat 1 t/m 43
5348 CS Sperwerstraat 8 t/m 28
5348 EA Landweerstraat-Noord 1 t/m 45
5348 EB Landweerstraat-Noord 47 t/m 85
5348 EC Landweerstraat-Noord 2 t/m 60
5348 ED Landweerstraat-Noord 62 t/m 100
5348 EE Landweerstraat-Noord 102 t/m 128
5348 EG Adelaar 7 t/m 49
5348 EH Adelaar 51 t/m 99
5348 EJ Adelaar 101 t/m 117
5348 EK Adelaar 2 t/m 30
5348 EL Adelaar 32 t/m 80
5348 EM Adelaar 82 t/m 96
5348 GA Nijverheidsstraat 1 t/m 8
5348 GC Hannie Schaftplantsoen 1 t/m 43
5348 GD Duivenstraat 1 t/m 11
5348 GE Duivenstraat 13 t/m 49
5348 GG Duivenstraat 2 t/m 30
5348 GH Duivenstraat 32 t/m 68
5348 GJ Patrijsstraat 2 t/m 4
5348 GK Fazantstraat 1 t/m 39
5348 GL Fazantstraat 2 t/m 24
5348 GM Industriepark-Oost 3 t/m 13
5348 GN Nachtegaallaan +1 18 t/m 59
5348 GP Nachtegaallaan 2 t/m 44
5348 GR Vinkenstraat 1 t/m 27
5348 GS Vinkenstraat 29 t/m 53
5348 GT Vinkenstraat 2 t/m 44
5348 GV Mezenstraat 1 t/m 8
5348 GW Nachtegaallaan 3 t/m 35
5348 HA Roodborststraat 3 t/m 29
5348 HB Roodborststraat 31 t/m 73
5348 HC Roodborststraat 2 t/m 20
5348 HD Roodborststraat 22 t/m 48
5348 HE Eksterstraat 3 t/m 29
5348 HG Eksterstraat 31 t/m 61
5348 HH Eksterstraat 2 t/m 48
5348 HJ Lijsterlaan 1 t/m 33
5348 HK Lijsterlaan 35 t/m 61
5348 HL Lijsterlaan 2 t/m 46
5348 JA Teugenaarsstraat 1 t/m 53
5348 JB Teugenaarsstraat 55 t/m 89
5348 JC Teugenaarsstraat 93 t/m 135
5348 JD Teugenaarsstraat 2 t/m 46
5348 JE Teugenaarsstraat 48 t/m 90
5348 JG Teugenaarsstraat 98 t/m 140
5348 JH Goudmijnstraat 1 t/m 53
5348 JJ Booglaan 1 t/m 10
5348 JK Dr. Hermanslaan 1 t/m 36
5348 JL Dr. van der Steenlaan 1 t/m 24
5348 JM Burgemeester van den Elzenlaan 1 t/m 19
5348 JN Burgemeester van den Elzenlaan 21 t/m 43
5348 JP Burgemeester van den Elzenlaan 2 t/m 36
5348 JR Doelenstraat 1 t/m 25
5348 JS Waterlaatstraat 1 t/m 3
5348 JT Bram van den Berghstraat 1 t/m 61
5348 JV Meijer van Leeuwenstraat 1 t/m 77
5348 JW Meijer van Leeuwenstraat 2 t/m 62
5348 JZ Bram van den Berghstraat 63 t/m 143
5348 KA Spoorlaan 5 t/m 9
5348 KB Spoorlaan 2 t/m 48
5348 KC Spoorlaan 56 t/m 82
5348 KD Spoorlaan 84 t/m 118
5348 KE Spoorlaan 128 t/m 164
5348 KG Spoorlaan 166 t/m 190
5348 KH Spoorlaan 192 t/m 216
5348 KJ Goudmijnhof 2 t/m 192
5348 KK Burgemeester de Bourbonhof 4 t/m 48
5348 KR Koningsloper 11 t/m 25
5348 KS Koningsloper 101 t/m 539
5348 KT Koningsloper 2 t/m 28
5348 KW Schietspoel 1 t/m 259
5348 KX Schering 1 t/m 30
5348 KZ Gripper 1 t/m 52
5348 LA Spaanderstraat 7 t/m 42
5348 LB Neerveldstraat 24 t/m 50
5348 LC Horzakstraat 12 t/m 62
5348 LD Havenstraat 9 t/m 19
5348 NA Koornstraat 99 t/m 143
5348 PC Bernardus IJzerdraatstraat 1 t/m 19
PostcodeStraatHuisnummers
5348 PD Bernardus IJzerdraatstraat 2 t/m 32
5348 PE Rector van Lieropstraat 1 t/m 10
5348 PG Pastoor Vissersstraat 2 t/m 44
5348 PH Singel 1940-1945 65 t/m 85
5348 PJ Singel 1940-1945 87 t/m 93
5348 PK Singel 1940-1945 157 t/m 217
5348 PL Singel 1940-1945 201 t/m 231
5348 PM Singel 1940-1945 233 t/m 255
5348 PN Singel 1940-1945 273 t/m 335
5348 PP Singel 1940-1945 337 t/m 359
5348 PR Singel 1940-1945 94 t/m 146
5348 PS Singel 1940-1945 148 t/m 194
5348 PT Singel 1940-1945 196 t/m 234
5348 PV Singel 1940-1945 236 t/m 320
5348 RA Gerrit van der Veenstraat 1 t/m 69
5348 RB Gerrit van der Veenstraat 71 t/m 109
5348 RC Gerrit van der Veenstraat 111 t/m 209
5348 RD Gerrit van der Veenstraat 10 t/m 24
5348 RE Gerrit van der Veenstraat 92 t/m 114
5348 RG Gerrit van der Veenplein 2 t/m 16
5348 RH Jakob Goldsmidstraat 7 t/m 160
5348 RJ Hermanus Parlevlietstraat 1 t/m 21
5348 RK Professor Mekelstraat 1 t/m 25
5348 RL Luitenant van Hamelstraat 1 t/m 20
5348 RM Jan Thijssenstraat 1 t/m 25
5348 RN Jan Thijssenstraat 2 t/m 28
5348 RP Jan de Rooijstraat 1 t/m 27
5348 RR Jan de Rooijstraat 2 t/m 28
5348 RS Johannes Hendrikxstraat 1 t/m 27
5348 RT Johannes Hendrikxstraat 2 t/m 28
5348 RV Jacobus Poelsstraat 1 t/m 25
5348 RW Jacobus Poelsstraat 2 t/m 26
5348 RX Willy Andriessenstraat 2 t/m 26
5348 RZ Gerrit van der Veenstraat 211 t/m 261
5348 SB Kuipers-Rietbergstraat 9 t/m 29
5348 SC Kuipers-Rietbergstraat 31 t/m 59
5348 SE Kuipers-Rietbergstraat 61 t/m 89
5348 SG Kuipers-Rietbergstraat 91 t/m 105
5348 SH Kuipers-Rietbergstraat 143 t/m 149
5348 SJ Kuipers-Rietbergstraat 151 t/m 177
5348 SK Kuipers-Rietbergstraat 8 t/m 16
5348 SL Kuipers-Rietbergstraat 136 t/m 168
5348 SM Kuipers-Rietbergstraat 170 t/m 204
5348 SN Kuipers-Rietbergstraat 206 t/m 228
5348 SP Kuipers-Rietbergstraat 230 t/m 276
5348 SR Kuipers-Rietbergstraat 308 t/m 310
5348 SZ Waterstraat 20
5348 TA Gustaaf Gelderstraat 3 t/m 21
5348 TB Hagelkruisstraat 3 t/m 39
5348 TC Hagelkruisstraat 2 t/m 42
5348 TD Theodorus Dobbestraat 2 t/m 18
5348 TE Iman van den Boschstraat 15 t/m 53
5348 TG Iman van den Boschstraat 10 t/m 54
5348 TH Kapelaan Nausstraat 1 t/m 31
5348 TJ Doctor Hoebenstraat 1 t/m 27
5348 TK Doctor Hoebenstraat 2 t/m 26
5348 TL Johannes Poststraat 5 t/m 51
5348 TM Johannes Poststraat 10 t/m 54
5348 TN Kapelsingel 4 t/m 110
5348 TR Sergeant Brownstraat 2 t/m 14
5348 TT Theodorus Dobbestraat 19 t/m 27
5348 VA Kievit 1 t/m 15
5348 VE Kievit 2 t/m 48
5348 VG Kievit 50 t/m 92
5348 VH Kievit 94 t/m 108
5348 VJ Kievit 17 t/m 138
5348 VK Kievit 31 t/m 73
5348 VL Grutto 2 t/m 50
5348 VM Grutto 52 t/m 100
5348 VN Grutto 102 t/m 146
5348 VP Grutto 148 t/m 192
5348 VR Singel 1940-1945 375 t/m 383
5348 XA Leeuwerikstraat 1 t/m 108
5348 XB Reigerstraat 1 t/m 20
5348 XC Koekoekstraat 1 t/m 19
5348 XD Merelstraat 1 t/m 17
5348 XE Merelstraat 2 t/m 36
5348 XJ Vijversingel 6 t/m 44
5348 XK Vijversingel 46 t/m 84
5348 XM Leeuwerikhof 2 t/m 76
5348 XN Buizerdstraat 1 t/m 35
5348 XP Buizerdstraat 2 t/m 32
5348 XR Valkstraat 2 t/m 32
5348 XS Condorstraat 1 t/m 39
5348 XT Condorstraat 2 t/m 48
5348 XV Havikstraat 1 t/m 27
5348 XW Havikstraat 29 t/m 55
5348 XX Havikstraat 2 t/m 26
5348 XZ Havikstraat 30 t/m 56
5348 ZA Goudplevier 1 t/m 71
5348 ZB Goudplevier 73 t/m 121
5348 ZC Goudplevier 123 t/m 161
5348 ZD Goudplevier 163 t/m 191
5348 ZE Goudplevier 2 t/m 64
5348 ZG Goudplevier 66 t/m 112
5348 ZH Huismushof 1 t/m 80
5348 ZJ Zwaluwhof 1 t/m 67

Ligging

Grotere kaart bekijken (opent in een nieuw tabblad)

Aangrenzende postcodegebieden