Postcode 9411: Beilen

Gemeente Midden-Drenthe, Drenthe

De postcodes die met 9411 beginnen liggen in Beilen, gemeente Midden-Drenthe, Drenthe. Het gebied telt 127 straten en 263 volledige postcodes.

Straten in 9411

Alle postcodes in 9411

PostcodeStraatHuisnummers
9411 AA Esweg 3 t/m 31
9411 AB Esweg 33 t/m 49
9411 AC Esweg 61 t/m 85
9411 AD Esweg 87 t/m 109
9411 AE Esweg 111 t/m 137
9411 AG Esweg 4 t/m 40
9411 AJ Esweg 54 t/m 76
9411 AK Esweg 78 t/m 108
9411 AN Dingspelstraat 1 t/m 25
9411 AP Ericalaan 1 t/m 39
9411 AR Ericalaan 2 t/m 14
9411 AS Ericalaan 18 t/m 46
9411 AT Esdoornlaan 1 t/m 43
9411 AV Esdoornlaan 2 t/m 24
9411 AW Iepenlaan 1 t/m 21
9411 AX Berkenlaan 1 t/m 22
9411 BA Eursingerweg 1 t/m 5
9411 BB Eursingerweg 6 t/m 34
9411 BC Eursingerweg 36 t/m 64
9411 BD Eursingerweg 66 t/m 94
9411 BE Sportlaan 1 t/m 21
9411 BG Sportlaan 4 t/m 45
9411 BH Brinkkamp 1 t/m 7
9411 BK Schapendrift 1 t/m 29
9411 BL Schapendrift 31 t/m 55
9411 BM Schapendrift 57 t/m 97
9411 BN Schapendrift 99 t/m 139
9411 BP Schapendrift 141 t/m 171
9411 BR Schapendrift 173 t/m 181
9411 BS Schapendrift 10 t/m 28
9411 BT Schapendrift 30 t/m 50
9411 BV De Venne 1 t/m 57
9411 BW De Venne 2 t/m 40
9411 CD Boterbloem 2 t/m 52
9411 CE Boterbloem 54 t/m 76
9411 CG Boterbloem 1 t/m 37
9411 CH Pinksterbloem 2 t/m 44
9411 CJ Pinksterbloem 1 t/m 39
9411 CL Gentiaan 2 t/m 24
9411 CM Kalmoes 2 t/m 36
9411 CN Kalmoes 38 t/m 60
9411 CP Kalmoes 1 t/m 33
9411 CR Kalmoes 35 t/m 69
9411 CS Speenkruid 2 t/m 50
9411 CT Speenkruid 52 t/m 78
9411 CV Speenkruid 86 t/m 124
9411 CW Speenkruid 126 t/m 144
9411 CX Speenkruid 1 t/m 47
9411 DA Lievingerveld 100 t/m 914
9411 EA Havenstraat 1 t/m 65
9411 EB Havenstraat 2 t/m 16
9411 EC De Grote Driestraat 1 t/m 27
9411 ED De Grote Driestraat 2 t/m 30
9411 EE Verlengde Havenstraat 1 t/m 29
9411 EG Verlengde Havenstraat 2 t/m 36
9411 EH Brunstingerstraat 1 t/m 31
9411 EJ Brunstingerstraat 33 t/m 61
9411 EK Brunstingerstraat 2 t/m 36
9411 EL Brunstingerstraat 38 t/m 54
9411 EM Grote Drift 1 t/m 43
9411 EN Grote Drift 45 t/m 67
9411 EP Grote Drift 69 t/m 91
9411 ER Grote Drift 2 t/m 28
9411 ES Grote Drift 30 t/m 52
9411 ET De Snikke 1 t/m 37
9411 EV De Snikke 2 t/m 16
9411 GA Korenstraat 1 t/m 11
9411 GB Middenstraat 1 t/m 12
9411 GC Klaverstraat 1 t/m 16
9411 GD Randweg 1 t/m 29
9411 GE Randweg 31 t/m 57
9411 GG Violenstraat 1 t/m 29
9411 GH Violenstraat 2 t/m 36
9411 GJ Rozenlaan 1 t/m 37
9411 GK Rozenlaan 2 t/m 50
9411 GL Tulpenstraat 1 t/m 21
9411 GM Tulpenstraat 2 t/m 36
9411 GN Dahliastraat 1 t/m 21
9411 GP Dahliastraat 2 t/m 22
9411 GR Leliestraat 6 t/m 36
9411 GS Reigerlaan 1 t/m 27
9411 GT Reigerlaan 29 t/m 59
9411 GV Reigerlaan 2 t/m 18
9411 GW Zwaluwlaan 2 t/m 28
9411 HA Gruttolaan 1 t/m 35
9411 HB Gruttolaan 2 t/m 28
9411 HC Gruttolaan 30 t/m 58
9411 HD Kievitlaan 1 t/m 29
9411 HE Kievitlaan 31 t/m 55
9411 HG Kievitlaan 2 t/m 18
9411 HH Kievitlaan 30 t/m 58
9411 HJ Kievitlaan 60 t/m 78
9411 HK Korhoenlaan 1 t/m 19
9411 HL Patrijslaan 1 t/m 27
9411 HM Patrijslaan 2 t/m 28
9411 HN Fazantlaan 1 t/m 29
9411 HP Fazantlaan 2 t/m 24
9411 JA Lijsterlaan 21 t/m 39
9411 JB Lijsterlaan 41 t/m 69
9411 JC Lijsterlaan 71 t/m 99
9411 JD Lijsterlaan 101 t/m 129
9411 JE Lijsterlaan 131 t/m 165
9411 JG Lijsterlaan 167 t/m 185
9411 JH Lijsterlaan 2 t/m 24
9411 JJ Lijsterlaan 28 t/m 68
9411 JK Lijsterlaan 70 t/m 104
9411 JL Lijsterlaan 106 t/m 136
9411 JM De Hultinge 1 t/m 29
9411 JN De Hultinge 31 t/m 59
9411 JP De Hultinge 61 t/m 87
9411 JR De Hultinge 2 t/m 20
9411 KA De Omloop 1 t/m 5
9411 KB Kanaalweg 1 t/m 15
9411 KC Linthorst Homanweg 1 t/m 28
9411 KD Torenlaan 1 t/m 351
9411 KE Torenlaan 8 t/m 44
9411 KG Nassaukade 1 t/m 27
9411 KH Prins Bernhardstraat 1 t/m 12
9411 KJ Brinkstraat 1 t/m 21
9411 KK Brinkstraat 23 t/m 43
PostcodeStraatHuisnummers
9411 KL Brinkstraat 45 t/m 63
9411 KM Brinkstraat 2 t/m 34
9411 KN Brinkstraat 36 t/m 62
9411 KP Markt 1 t/m 12
9411 KR Brink 2 t/m 38
9411 KS Kampstraat 1 t/m 18
9411 KT Ettenstraat 1 t/m 323
9411 KV 't Spiek 2 t/m 26
9411 KW 't Spiek 28 t/m 54
9411 KX 't Spiek 1 t/m 27
9411 KZ 't Spiek 56 t/m 104
9411 LA Hofstraat 1 t/m 19
9411 LB Hofstraat 2 t/m 18
9411 LC De Vos van Steenwijkstraat 1 t/m 25
9411 LD De Vos van Steenwijkstraat 2 t/m 38
9411 LE Dikningestraat 2 t/m 13
9411 LG Witte Valkenstraat 1 t/m 19
9411 LH Asserstraat 1 t/m 23
9411 LJ Asserstraat 25 t/m 57
9411 LK De Kruisakker 1 t/m 31
9411 LL Asserstraat 6 t/m 24
9411 LM Asserstraat 28 t/m 46
9411 LN Asserstraat 52 t/m 70
9411 LP Asserweg 1 t/m 49
9411 LR Asserweg 2 t/m 14
9411 LS Hijkerweg 1 t/m 29
9411 LT Hijkerweg 2 t/m 28
9411 LV Veenakker 2 t/m 52
9411 LW Veenakker 1 t/m 49
9411 LX Veenakker 54 t/m 98
9411 LZ De Woert 1 t/m 17
9411 MA De Stroom 2 t/m 58
9411 MB De Stroom 1 t/m 53
9411 MC De Stroom 60 t/m 78
9411 MD De Made 52 t/m 66
9411 ME De Made 2 t/m 50
9411 MG De Made 1 t/m 51
9411 MH Domcapittel 2 t/m 24
9411 MJ Domcapittel 1 t/m 21
9411 MK De Leek 2 t/m 30
9411 ML De Leek 1 t/m 11
9411 NA Raadhuisstraat 1 t/m 7
9411 NB Raadhuisstraat +1 1 t/m 36
9411 NC Weversstraat 1 t/m 42
9411 ND Karspelstraat 1 t/m 66
9411 NE Hekstraat 1 t/m 7
9411 NG Hekstraat 2 t/m 26
9411 NH Hekstraat 28 t/m 54
9411 NJ Molenstraat 1 t/m 25
9411 NK Molenstraat 27 t/m 69
9411 NL Molenstraat 2 t/m 30
9411 NM Molenstraat 32 t/m 66
9411 NN Hingstakkers 1 t/m 23
9411 NP Hingstakkers 2 t/m 44
9411 NR Molenakkers 1 t/m 33
9411 NS Molenakkers 2 t/m 34
9411 NT Mussenakkers 1 t/m 19
9411 NV Mussenakkers 2 t/m 28
9411 NW Acacialaan 1 t/m 29
9411 NX Acacialaan 2 t/m 28
9411 NZ Prins Hendrikstraat 1 t/m 15
9411 PA Altingerweg 1 t/m 8
9411 PB Schoolstraat 2 t/m 25
9411 PC Wilhelminaplein 2 t/m 19
9411 PD Kruisstraat +1 2 t/m 17
9411 PE Kruisstraat 4 t/m 26
9411 PG Kerkstraat 1 t/m 13
9411 PH Bisschopsstraat 1 t/m 11
9411 PJ Weijerdstraat 1 t/m 13
9411 PK Perkstraat 1 t/m 23
9411 PL Julianastraat 1 t/m 28
9411 PM Paltz 1 t/m 21
9411 PN Paltz 2 t/m 18
9411 PP Parallelweg 1 t/m 3
9411 PR Oosterstraat 1 t/m 33
9411 PS Stationslaan 2 t/m 13
9411 PT De Zuidmaten 1 t/m 24
9411 PV Bellweg +1 1 t/m 19
9411 PW De Perk 1 t/m 11
9411 PX De Perk +1 2 t/m 23
9411 PZ De Perk +1 2 t/m 34
9411 RA De Vonderkampen 1 t/m 49
9411 RB De Vonderkampen 51 t/m 79
9411 RC De Vonderkampen 81 t/m 129
9411 RD De Vonderkampen 2 t/m 50
9411 RE De Vonderkampen 52 t/m 100
9411 RG De Vonderkampen 102 t/m 134
9411 RH De Vonderkampen 136 t/m 162
9411 SB Romhof 3 t/m 49
9411 SC Romhof 4 t/m 14
9411 SE Bathoorn 1 t/m 6
9411 SG Dambroeken 1 t/m 12
9411 TA Lieving 1 t/m 17
9411 TB Lieving 19 t/m 35
9411 TC Lieving 37 t/m 63
9411 TD Lieving 2 t/m 38
9411 TE Lieving 40 t/m 52
9411 TG Lieving 54 t/m 76
9411 TH Makkum 1 t/m 35
9411 TJ Makkum 2 t/m 28
9411 TK Makkum 30 t/m 42
9411 TL Holthe 1 t/m 66
9411 TM Holthe +1 1 t/m 20
9411 TN Holthe 21 t/m 39
9411 TP Holthe 40 t/m 58
9411 TR Terhorst 1 t/m 23
9411 TS Smalbroek 5 t/m 37
9411 TT Smalbroek 4 t/m 24
9411 TV Smalbroek 26 t/m 50
9411 TW Rijksweg +1 1 t/m 2
9411 TX Domoweg 1 t/m 4
9411 TZ Tolmaatsweg 2 t/m 4
9411 VA Beilervaart 7 t/m 29
9411 VB Beilervaart 31 t/m 51
9411 VC Beilervaart 53 t/m 79
9411 VD Beilervaart 81 t/m 99
9411 VE Beilervaart 12 t/m 80
9411 VG Beilervaart 102 t/m 104
9411 VH Beilervaart 108 t/m 116
9411 VJ Brunstingerveld 2 t/m 20
9411 VK Brunsting 2 t/m 11
9411 VL Brunsting 12 t/m 27
9411 VM Brunsting 29 t/m 39
9411 VN De Musels 1 t/m 6
9411 VP Vorrelveen 2 t/m 30
9411 VR Ossebroeken 1 t/m 34
9411 WB Klateringerweg 2 t/m 22
9411 XA Eursing 1 t/m 25
9411 XB Eursing 27 t/m 53
9411 XC Eursing 2 t/m 24
9411 XD Eursing 26 t/m 46
9411 XE Klatering 2 t/m 15
9411 XG Klatering 16 t/m 25
9411 XH Klatering 26 t/m 37
9411 XJ Alting 2 t/m 21
9411 XK Alting 22 t/m 37
9411 XM De Hanekampen 2 t/m 64
9411 XN De Hanekampen 1 t/m 51
9411 ZT Bruggemaet 1 t/m 34
9411 ZV Molenpassage 1 t/m 5
9411 ZW Het Schut 1 t/m 23
9411 ZX Mullingsweg 3
9411 ZZ Ventweg Zuid 1 t/m 3

Ligging

Grotere kaart bekijken (opent in een nieuw tabblad)

Aangrenzende postcodegebieden