Postcodes van de Prinsengracht
| Postcode | Huisnummers | Adressen |
|---|---|---|
| 1015 DK | 1 t/m 29 (oneven) | 42 |
| 1015 DV | 2 t/m 24 (even) | 34 |
| 1015 DW | 26 t/m 54 (even) | 40 |
| 1015 DL | 31 t/m 73 (oneven) | 36 |
| 1015 DX | 56 t/m 80 (even) | 36 |
| 1015 DM | 75 t/m 79 (oneven) | 20 |
| 1015 DN | 81 t/m 109 (oneven) | 20 |
| 1015 DZ | 82 t/m 100 (even) | 22 |
| 1015 EA | 102 t/m 128 (even) | 43 |
| 1015 DP | 111 t/m 133 (oneven) | 13 |
| 1015 EB | 130 t/m 150 (even) | 34 |
| 1015 DR | 135 t/m 171 (oneven) | 38 |
| 1016 HA | 154 t/m 172 (even) | 21 |
| 1015 DS | 173 t/m 193 (oneven) | 39 |
| 1016 HB | 176 t/m 184 (even) | 13 |
| 1016 HC | 186 t/m 196 (even) | 17 |
| 1015 DT | 195 t/m 241 (oneven) | 235 |
| 1016 HD | 200 t/m 226 (even) | 49 |
| 1016 HE | 228 t/m 246 (even) | 33 |
| 1016 GV | 247 t/m 267 (oneven) | 27 |
| 1016 HG | 248 t/m 260 (even) | 28 |
| 1016 HH | 262 t/m 274 (even) | 21 |
| 1016 HJ | 276 t/m 294 (even) | 39 |
| 1016 GW | 277 t/m 291 (oneven) | 19 |
| 1016 GX | 293 t/m 311 (oneven) | 43 |
| 1016 HW | 296 t/m 310 (even) | 24 |
| 1016 HX | 312 t/m 332 (even) | 40 |
| 1016 GZ | 323 t/m 339 (oneven) | 5 |
| 1016 HZ | 334 t/m 354 (even) | 28 |
| 1016 HK | 341 t/m 371 (oneven) | 68 |
| 1016 JA | 356 t/m 382 (even) | 46 |
| 1016 HL | 373 t/m 397 (oneven) | 33 |
| 1016 JB | 384 t/m 410 (even) | 27 |
| 1016 HM | 399 t/m 439 (oneven) | 90 |
| 1016 JC | 414 t/m 424 (even) | 24 |
| 1017 KE | 436 t/m 460 (even) | 19 |
| 1016 HN | 441 t/m 461 (oneven) | 21 |
| 1017 KG | 462 t/m 486 (even) | 40 |
| 1016 HP | 463 t/m 489 (oneven) | 73 |
| 1017 KH | 488 t/m 512 (even) | 34 |
| 1016 HR | 491 t/m 531 (oneven) | 41 |
| 1017 KJ | 514 t/m 540 (even) | 45 |
| 1016 HS | 533 t/m 557 (oneven) | 31 |
| 1017 KK | 542 t/m 564 (even) | 31 |
| 1017 KR | 568 t/m 588 (even) | 19 |
| 1016 HT | 571 t/m 615 (oneven) | 21 |
| 1017 KS | 590 t/m 610 (even) | 15 |
| 1017 KT | 612 t/m 636 (even) | 39 |
| 1016 HV | 617 t/m 667 (oneven) | 49 |
| 1017 KV | 638 t/m 652 (even) | 23 |
| 1017 KW | 654 t/m 668 (even) | 14 |
| 1017 JT | 669 t/m 685 (oneven) | 41 |
| 1017 KX | 670 t/m 684 (even) | 14 |
| 1017 KZ | 686 t/m 696 (even) | 12 |
| 1017 JV | 687 t/m 705 (oneven) | 32 |
| 1017 LA | 698 t/m 712 (even) | 17 |
| 1017 JW | 707 t/m 725 (oneven) | 41 |
| 1017 LB | 714 t/m 728 (even) | 11 |
| 1017 JX | 727 t/m 755 (oneven) | 47 |
| 1017 LC | 730 t/m 748 (even) | 28 |
| Postcode | Huisnummers | Adressen |
|---|---|---|
| 1017 LD | 750 t/m 762 (even) | 19 |
| 1017 JZ | 757 t/m 789 (oneven) | 42 |
| 1017 LE | 764 t/m 776 (even) | 21 |
| 1017 LG | 778 t/m 790 (even) | 23 |
| 1017 KA | 791 t/m 821 (oneven) | 27 |
| 1017 LH | 792 t/m 806 (even) | 32 |
| 1017 JL | 808 t/m 820 (even) | 24 |
| 1017 JM | 822 t/m 848 (even) | 44 |
| 1017 KB | 823 t/m 855 (oneven) | 20 |
| 1017 JN | 850 t/m 894 (even) | 39 |
| 1017 KC | 857 t/m 897 (oneven) | 21 |
| 1017 KD | 899 t/m 933 (oneven) | 26 |
| 1017 KL | 955 t/m 975 (oneven) | 28 |
| 1017 KM | 977 t/m 999 (oneven) | 18 |
| 1017 KN | 1001 t/m 1023 (oneven) | 21 |
| 1017 KP | 1025 t/m 1047 (oneven) | 34 |
| 1017 JE | 1049 t/m 1059 (oneven) | 15 |
| 1017 JG | 1061 t/m 1077 (oneven) | 30 |
| 1017 JH | 1079 t/m 1099 (oneven) | 30 |
| 1017 JJ | 1101 t/m 1117 (oneven) | 32 |
| 1017 JK | 1119 t/m 1131 (oneven) | 19 |
Adresformaat voor de Prinsengracht
Prinsengracht 1 1015 DK AMSTERDAM
Elk huisnummer heeft zijn eigen postcode: zoek het in de tabel hierboven.
Straten in de buurt
- Wijde Heisteeg Amsterdam · minder dan 1 km
- Dubbeleworststeeg Amsterdam · minder dan 1 km
- Heisteeg Amsterdam · minder dan 1 km
- Vliegendesteeg Amsterdam · minder dan 1 km
- Oude Spiegelstraat Amsterdam · minder dan 1 km
- Keizersgracht Amsterdam · minder dan 1 km
- Huidenstraat Amsterdam · minder dan 1 km
- Beulingstraat Amsterdam · minder dan 1 km
- Raamsteeg Amsterdam · minder dan 1 km
- Wolvenstraat Amsterdam · minder dan 1 km