Postcodes van de Graan voor Visch
| Postcode | Huisnummers | Adressen |
|---|---|---|
| 2132 VS | 13711 t/m 13728 | 18 |
| 2132 VT | 13731 t/m 13747 | 17 |
| 2132 VV | 13748 t/m 13768 | 19 |
| 2132 VN | 13811 t/m 13828 | 16 |
| 2132 VP | 13831 t/m 13848 | 16 |
| 2132 VR | 13851 t/m 13868 | 16 |
| 2132 VK | 13911 t/m 13928 | 18 |
| 2132 VL | 13931 t/m 13948 | 18 |
| 2132 VM | 13951 t/m 13968 | 18 |
| 2132 VW | 14001 t/m 14006 | 8 |
| 2132 VJ | 14301 t/m 14304 | 5 |
| 2132 VH | 14401 t/m 14402 | 2 |
| 2132 VE | 14501 t/m 14518 | 18 |
| 2132 VG | 14519 t/m 14526 | 8 |
| 2132 VD | 14601 t/m 14616 | 16 |
| 2132 VC | 14701 t/m 14714 | 14 |
| 2132 VB | 14801 t/m 14808 | 8 |
| 2132 VA | 14901 t/m 14908 | 8 |
| 2132 ED | 15001 t/m 15010 | 10 |
| 2132 EE | 15011 t/m 15026 | 16 |
| 2132 EH | 15101 t/m 15120 | 20 |
| 2132 EJ | 15121 t/m 15127 | 7 |
| 2132 EA | 15201 t/m 15218 | 18 |
| 2132 EB | 15219 t/m 15239 | 20 |
| 2132 EC | 15238 t/m 15254 | 16 |
| 2132 EK | 15301 t/m 15310 | 11 |
| 2132 EL | 15311 t/m 15326 | 16 |
| 2132 EG | 15401 t/m 15417 | 17 |
| 2132 EN | 15501 t/m 15518 | 18 |
| 2132 EP | 15519 t/m 15527 | 9 |
| 2132 ER | 15601 t/m 15610 | 10 |
| 2132 ES | 15611 t/m 15626 | 16 |
| 2132 EM | 15701 t/m 15717 | 17 |
| 2132 EV | 15801 t/m 15818 | 18 |
| 2132 EW | 15819 t/m 15827 | 9 |
| 2132 ET | 15901 t/m 15917 | 17 |
| 2132 XA | 16001 | 1 |
| 2132 XG | 16101 t/m 16126 | 22 |
| 2132 XH | 16127 t/m 16148 | 18 |
| 2132 XJ | 16151 t/m 16168 | 16 |
| 2132 XK | 16201 t/m 16218 | 16 |
| 2132 XL | 16221 t/m 16248 | 24 |
| 2132 XM | 16251 t/m 16268 | 16 |
| 2132 XB | 16301 t/m 16315 | 15 |
| 2132 XC | 16316 t/m 16326 | 11 |
| 2132 XD | 16401 t/m 16416 | 16 |
| 2132 XE | 16417 t/m 16440 | 24 |
| 2132 XN | 16501 t/m 16514 | 14 |
| 2132 XP | 16515 t/m 16526 | 12 |
| 2132 XR | 16601 t/m 16617 | 17 |
| 2132 XS | 16618 t/m 16640 | 23 |
| 2132 ZA | 17001 t/m 17018 | 18 |
| 2132 ZG | 17101 t/m 17109 | 9 |
| 2132 ZB | 17201 t/m 17218 | 16 |
| 2132 ZC | 17221 t/m 17248 | 24 |
| 2132 ZD | 17251 t/m 17268 | 16 |
| 2132 ZE | 17301 t/m 17310 | 10 |
| 2132 ZL | 17401 t/m 17410 | 10 |
| 2132 ZK | 17501 t/m 17507 | 7 |
| 2132 ZM | 17601 t/m 17618 | 18 |
| Postcode | Huisnummers | Adressen |
|---|---|---|
| 2132 ZH | 17701 t/m 17706 | 6 |
| 2132 ZJ | 17801 t/m 17810 | 10 |
| 2132 GA | 18001 t/m 18019 | 19 |
| 2132 GB | 18020 t/m 18036 | 17 |
| 2132 GC | 18037 t/m 18054 | 18 |
| 2132 GT | 18101 t/m 18117 | 17 |
| 2132 GR | 18201 t/m 18210 | 10 |
| 2132 GS | 18211 t/m 18226 | 16 |
| 2132 GM | 18301 t/m 18317 | 17 |
| 2132 GN | 18401 t/m 18412 | 12 |
| 2132 GP | 18413 t/m 18427 | 15 |
| 2132 GV | 18501 t/m 18509 | 9 |
| 2132 GW | 18510 t/m 18527 | 18 |
| 2132 GK | 18601 t/m 18610 | 10 |
| 2132 GL | 18611 t/m 18626 | 16 |
| 2132 GG | 18701 t/m 18717 | 17 |
| 2132 GH | 18801 t/m 18809 | 9 |
| 2132 GJ | 18810 t/m 18827 | 18 |
| 2132 GD | 18901 t/m 18910 | 10 |
| 2132 GE | 18911 t/m 18926 | 16 |
| 2132 WB | 19201 | 1 |
| 2132 WC | 19311 t/m 19327 | 17 |
| 2132 WD | 19328 t/m 19348 | 19 |
| 2132 WE | 19351 t/m 19368 | 18 |
| 2132 WG | 19411 t/m 19431 | 20 |
| 2132 WH | 19432 t/m 19448 | 16 |
| 2132 WJ | 19451 t/m 19468 | 18 |
| 2132 WK | 19501 t/m 19508 | 8 |
| 2132 WL | 19601 t/m 19606 | 6 |
| 2132 WN | 19701 t/m 19714 | 14 |
| 2132 WP | 19801 t/m 19814 | 13 |
| 2132 WR | 19813 t/m 19924 | 25 |
Postcodegebied: 2132
Adresformaat voor de Graan voor Visch
Graan voor Visch 13711 2132 VS HOOFDDORP
Elk huisnummer heeft zijn eigen postcode: zoek het in de tabel hierboven.
Straten in de buurt
- Peer de Schuimerhof Hoofddorp · minder dan 1 km
- Klaas Kompaanhof Hoofddorp · minder dan 1 km
- Grote Pierhof Hoofddorp · minder dan 1 km
- Simon de Danserhof Hoofddorp · minder dan 1 km
- Binnenweg Hoofddorp · minder dan 1 km
- Piet Heinflat Hoofddorp · minder dan 1 km
- Chris Roodenburgstraat Hoofddorp · minder dan 1 km
- Pieter Verhoogstraat Hoofddorp · minder dan 1 km
- Klaas van Reeuwijkstraat Hoofddorp · minder dan 1 km
- Boekanierlaan Hoofddorp · minder dan 1 km