Postcodes van de Brugakker
| Postcode | Huisnummers | Adressen |
|---|---|---|
| 3704 KV | 1001 t/m 1047 (oneven) | 24 |
| 3704 KT | 1002 t/m 1024 (even) | 12 |
| 3704 KW | 1049 t/m 1081 (oneven) | 17 |
| 3704 WB | 1101 t/m 1129 (oneven) | 15 |
| 3704 WC | 1102 t/m 1156 (even) | 28 |
| 3704 WD | 1202 t/m 1244 (even) | 22 |
| 3704 WE | 1301 t/m 1319 (oneven) | 10 |
| 3704 WG | 1402 t/m 1424 (even) | 12 |
| 3704 WJ | 1501 t/m 1523 (oneven) | 12 |
| 3704 WH | 1502 t/m 1520 (even) | 10 |
| 3704 WK | 1601 t/m 1639 (oneven) | 20 |
| 3704 WL | 1602 t/m 1620 (even) | 10 |
| 3704 WN | 1702 t/m 1716 (even) | 8 |
| 3704 LA | 3102 t/m 3144 (even) | 22 |
| 3704 LB | 3146 t/m 3188 (even) | 22 |
| 3704 LC | 3202 t/m 3236 (even) | 18 |
| 3704 LD | 3238 t/m 3280 (even) | 22 |
| 3704 LE | 3301 t/m 3323 (oneven) | 12 |
| 3704 LG | 3302 t/m 3324 (even) | 12 |
| 3704 LH | 3403 t/m 3421 (oneven) | 10 |
| 3704 LJ | 3501 t/m 3531 (oneven) | 16 |
| 3704 LK | 3502 t/m 3548 (even) | 24 |
| 3704 LL | 3550 t/m 3572 (even) | 12 |
| 3704 LM | 3601 t/m 3651 (oneven) | 26 |
| 3704 LP | 3602 t/m 3648 (even) | 24 |
| 3704 LR | 3650 t/m 3668 (even) | 10 |
| 3704 LN | 3653 t/m 3663 (oneven) | 6 |
| 3704 LS | 3701 t/m 3735 (oneven) | 18 |
| 3704 LV | 3702 t/m 3736 (even) | 18 |
| 3704 LT | 3737 t/m 3787 (oneven) | 26 |
| 3704 ZA | 4002 t/m 4016 (even) | 8 |
| 3704 ZC | 4101 t/m 4151 (oneven) | 26 |
| 3704 ZB | 4102 t/m 4136 (even) | 18 |
| 3704 ZD | 4153 t/m 4175 (oneven) | 12 |
| 3704 ZE | 4201 t/m 4215 (oneven) | 8 |
| 3704 ZH | 4204 t/m 4246 (even) | 22 |
| 3704 ZG | 4217 t/m 4263 (oneven) | 24 |
| 3704 ZJ | 4248 t/m 4266 (even) | 10 |
| 3704 MA | 5001 t/m 5015 (oneven) | 8 |
| 3704 MB | 5002 t/m 5016 (even) | 8 |
| 3704 MC | 5101 t/m 5135 (oneven) | 18 |
| 3704 MD | 5102 t/m 5116 (even) | 8 |
| 3704 ME | 5201 t/m 5211 (oneven) | 6 |
| 3704 MG | 5202 t/m 5240 (even) | 20 |
| 3704 MH | 5302 t/m 5332 (even) | 16 |
| 3704 MJ | 5334 t/m 5364 (even) | 16 |
| 3704 MK | 5402 t/m 5452 (even) | 26 |
| 3704 ML | 5501 t/m 5515 (oneven) | 8 |
| 3704 MN | 5502 t/m 5520 (even) | 10 |
| 3704 MP | 5601 t/m 5635 (oneven) | 18 |
| 3704 MS | 5602 t/m 5640 (even) | 20 |
| 3704 MR | 5637 t/m 5671 (oneven) | 18 |
| 3704 MT | 5701 t/m 5739 | 24 |
| 3704 MV | 5801 t/m 5847 (oneven) | 24 |
| 3704 MX | 5849 t/m 5899 (oneven) | 26 |
| 3704 RA | 6001 t/m 6019 (oneven) | 10 |
| 3704 RB | 6101 t/m 6111 (oneven) | 6 |
| 3704 RC | 6102 t/m 6112 (even) | 6 |
| 3704 RD | 6201 t/m 6249 (oneven) | 24 |
| 3704 RE | 6202 t/m 6230 (even) | 15 |
| Postcode | Huisnummers | Adressen |
|---|---|---|
| 3704 RG | 6301 t/m 6347 (oneven) | 24 |
| 3704 RH | 6302 t/m 6312 (even) | 6 |
| 3704 RJ | 6401 t/m 6407 (oneven) | 4 |
| 3704 RK | 6501 t/m 6549 (oneven) | 25 |
| 3704 RL | 6504 t/m 6528 (even) | 13 |
| 3704 RM | 6601 t/m 6607 (oneven) | 4 |
| 3704 RN | 6602 t/m 6652 (even) | 26 |
| 3704 RP | 6702 t/m 6720 (even) | 10 |
| 3704 RS | 6801 t/m 6817 (oneven) | 9 |
| 3704 RT | 6802 t/m 6822 (even) | 11 |
Postcodegebied: 3704
Adresformaat voor de Brugakker
Brugakker 1001 3704 KV ZEIST
Elk huisnummer heeft zijn eigen postcode: zoek het in de tabel hierboven.
Straten in de buurt
- Leeuweriklaan Zeist · minder dan 1 km
- Waterhoenlaan Zeist · minder dan 1 km
- De Clomp Zeist · minder dan 1 km
- Kwikstaartlaan Zeist · minder dan 1 km
- Weteringlaan De Bilt · minder dan 1 km
- Meerkoetlaan Zeist · minder dan 1 km
- Lagegrond Zeist · minder dan 1 km
- Kouwenhovenselaan Zeist · minder dan 1 km
- Roerdomplaan Zeist · minder dan 1 km
- Reigerlaan Zeist · minder dan 1 km