Postcode 2564: 's-Gravenhage

Gemeente 's-Gravenhage, Zuid-Holland

De postcodes die met 2564 beginnen liggen in 's-Gravenhage, gemeente 's-Gravenhage, Zuid-Holland. Het gebied telt 36 straten en 267 volledige postcodes.

Straten in 2564

Alle postcodes in 2564

PostcodeStraatHuisnummers
2564 AA Laan van Meerdervoort 595 t/m 627
2564 AB Laan van Meerdervoort 629 t/m 671
2564 AC Laan van Meerdervoort 677 t/m 709
2564 AD Laan van Meerdervoort 711 t/m 739
2564 AE Laan van Meerdervoort 741 t/m 779
2564 AG Laan van Meerdervoort 783 t/m 827
2564 AH Laan van Meerdervoort 829 t/m 869
2564 AJ Laan van Meerdervoort 955 t/m 999
2564 AK Laan van Meerdervoort 612 t/m 636
2564 AL Laan van Meerdervoort 638 t/m 672
2564 AM Laan van Meerdervoort 674 t/m 708
2564 AN Laan van Meerdervoort 710 t/m 742
2564 AP Laan van Meerdervoort 744 t/m 782
2564 AR Laan van Meerdervoort 784 t/m 828
2564 AS Laan van Meerdervoort 830 t/m 870
2564 AT Laan van Meerdervoort 896 t/m 946
2564 AV Laan van Meerdervoort 950 t/m 998
2564 AW Laan van Meerdervoort 1002 t/m 1052
2564 AX Laan van Meerdervoort 1056 t/m 1094
2564 AZ Laan van Meerdervoort 1096 t/m 1126
2564 BA Kersenstraat 1
2564 BE Thorbeckelaan 1 t/m 41
2564 BG Thorbeckelaan 43 t/m 79
2564 BH Thorbeckelaan 81 t/m 119
2564 BJ Thorbeckelaan 121 t/m 195
2564 BK Thorbeckelaan 197 t/m 243
2564 BL Thorbeckelaan 245 t/m 293
2564 BM Thorbeckelaan 295 t/m 327
2564 BN Thorbeckelaan 329 t/m 361
2564 BP Thorbeckelaan 2 t/m 34
2564 BR Thorbeckelaan 36 t/m 66
2564 BS Thorbeckelaan 68 t/m 104
2564 BT Thorbeckelaan 122 t/m 178
2564 BV Thorbeckelaan 180 t/m 222
2564 BW Thorbeckelaan 224 t/m 266
2564 BX Thorbeckelaan 268 t/m 298
2564 BZ Thorbeckelaan 300 t/m 606
2564 CA Thorbeckelaan 363 t/m 409
2564 CB Thorbeckelaan 413 t/m 459
2564 CC Thorbeckelaan 463 t/m 509
2564 CD Thorbeckelaan 511 t/m 559
2564 CE Thorbeckelaan 561 t/m 609
2564 CG Thorbeckelaan 611 t/m 657
2564 CH Thorbeckelaan 661 t/m 701
2564 CJ Thorbeckelaan 703 t/m 751
2564 CK Tomatenstraat 3 t/m 37
2564 CL Tomatenstraat 39 t/m 77
2564 CM Tomatenstraat 79 t/m 117
2564 CN Tomatenstraat 119 t/m 167
2564 CP Tomatenstraat 169 t/m 209
2564 CR Tomatenstraat 211 t/m 253
2564 CS Tomatenstraat 255 t/m 297
2564 CT Tomatenstraat 4 t/m 48
2564 CV Tomatenstraat 50 t/m 96
2564 CW Tomatenstraat 98 t/m 142
2564 CX Tomatenstraat 144 t/m 218
2564 CZ Tomatenstraat 220 t/m 266
2564 EA Appelstraat 1 t/m 49
2564 EB Appelstraat 51 t/m 91
2564 EC Appelstraat 93 t/m 129
2564 ED Appelstraat 131 t/m 163
2564 EE Appelstraat 165 t/m 215
2564 EG Appelstraat 2 t/m 36
2564 EH Appelstraat 38 t/m 76
2564 EJ Appelstraat 84 t/m 146
2564 EK Appelstraat 148 t/m 192
2564 EL Appelstraat 194 t/m 254
2564 EM Sinaasappelstraat 5 t/m 39
2564 EN Sinaasappelstraat 75 t/m 119
2564 EP Sinaasappelstraat 121 t/m 187
2564 ER Sinaasappelstraat 8 t/m 68
2564 ES Sinaasappelstraat 76 t/m 118
2564 ET Sinaasappelstraat 120 t/m 154
2564 EV Amandelstraat 1 t/m 35
2564 EW Amandelstraat 37 t/m 71
2564 EX Amandelstraat 73 t/m 125
2564 EZ Amandelstraat 6 t/m 52
2564 GA Amandelstraat 54 t/m 120
2564 GL Laan van Eik en Duinen 7 t/m 65
2564 GM Laan van Eik en Duinen 103 t/m 119
2564 GN Laan van Eik en Duinen 121 t/m 167
2564 GP Laan van Eik en Duinen 169 t/m 181
2564 GR Laan van Eik en Duinen 183 t/m 209
2564 GS Laan van Eik en Duinen 211 t/m 241
2564 GT Laan van Eik en Duinen 2 t/m 90
2564 GV Laan van Eik en Duinen 102 t/m 130
2564 GW Laan van Eik en Duinen 132 t/m 168
2564 GX Laan van Eik en Duinen 170 t/m 220
2564 GZ Laan van Eik en Duinen 222 t/m 252
2564 HA Vlierboomplein 1 t/m 19
2564 HB Vlierboomplein 20 t/m 41
2564 HC Vlierboomstraat 1 t/m 47
2564 HD Vlierboomstraat 79 t/m 105
2564 HE Vlierboomstraat 107 t/m 121
2564 HG Vlierboomstraat 127 t/m 171
2564 HH Vlierboomstraat 173 t/m 219
2564 HJ Vlierboomstraat 221 t/m 269
2564 HK Vlierboomstraat 2 t/m 52
2564 HL Vlierboomstraat 54 t/m 100
2564 HM Vlierboomstraat 102 t/m 148
2564 HN Vlierboomstraat 150 t/m 196
2564 HP Vlierboomstraat 198 t/m 218
2564 HR Vlierboomstraat 220 t/m 270
2564 HS Vlierboomstraat 272 t/m 312
2564 HT Vlierboomstraat 314 t/m 362
2564 JA Vlierboomstraat 271 t/m 309
2564 JB Vlierboomstraat 311 t/m 359
2564 JC Vlierboomstraat 361 t/m 411
2564 JD Vlierboomstraat 413 t/m 461
2564 JE Vlierboomstraat 463 t/m 507
2564 JG Vlierboomstraat 509 t/m 555
2564 JH Vlierboomstraat 557 t/m 601
2564 JJ Vlierboomstraat 366 t/m 402
2564 JK Vlierboomstraat 404 t/m 448
2564 JL Vlierboomstraat 450 t/m 486
2564 JM Vlierboomstraat 488 t/m 534
2564 JN Vlierboomstraat 536 t/m 584
2564 JP Vlierboomstraat 586 t/m 624
2564 JR Vlierboomstraat 626 t/m 672
2564 KA Moerbeiplein 2 t/m 26
PostcodeStraatHuisnummers
2564 KB Moerbeiplein 27 t/m 55
2564 KC Moerbeiplein 56 t/m 80
2564 KD Moerbeiplein 81 t/m 107
2564 KE Mient 1 t/m 39
2564 KG Mient 41 t/m 75
2564 KH Mient 77 t/m 109
2564 KJ Mient 115 t/m 149
2564 KK Mient 151 t/m 193
2564 KL Mient 195 t/m 237
2564 KM Mient 239 t/m 277
2564 KN Mient 2 t/m 36
2564 KP Mient 38 t/m 84
2564 KR Mient 86 t/m 132
2564 KS Mient 134 t/m 182
2564 KT Mient 184 t/m 206
2564 KV Limoenhof 1 t/m 20
2564 LA Mient 327 t/m 381
2564 LB Mient 405 t/m 447
2564 LC Mient 449 t/m 485
2564 LD Mient 499 t/m 545
2564 LE Mient 547 t/m 591
2564 LG Mient 593 t/m 639
2564 LH Mient 641 t/m 677
2564 LJ Mient 222 t/m 254
2564 LK Mient 256 t/m 284
2564 LL Mient 286 t/m 318
2564 LM Mient 320 t/m 354
2564 LN Mient 356 t/m 398
2564 LP Kornoeljestraat 2 t/m 117
2564 LR Kornoeljestraat 28 t/m 60
2564 LS Kornoeljestraat 62 t/m 96
2564 LT Kornoeljestraat 98 t/m 136
2564 LV Kornoeljestraat 138 t/m 166
2564 LW Pompoenstraat 5 t/m 15
2564 LX Pompoenstraat 2 t/m 34
2564 LZ Pompoenstraat 36 t/m 60
2564 PA Bosbesstraat 5 t/m 145
2564 PB Bosbesstraat 20 t/m 64
2564 PC Bosbesstraat 70 t/m 126
2564 PD Bosbesstraat 128 t/m 164
2564 PE Abrikozenplein 1 t/m 18
2564 PG Abrikozenplein 19 t/m 41
2564 PH Abrikozenplein 42 t/m 62
2564 PJ Citroenstraat 1 t/m 37
2564 PK Citroenstraat 39 t/m 73
2564 PL Citroenstraat 2 t/m 36
2564 PM Citroenstraat 38 t/m 92
2564 PN Goudreinetstraat 71 t/m 113
2564 PP Goudreinetstraat 115 t/m 161
2564 PR Goudreinetstraat 163 t/m 221
2564 PS Goudreinetstraat 225 t/m 253
2564 PT Goudreinetstraat 412 t/m 458
2564 PV Goudreinetstraat 462 t/m 508
2564 PW Goudreinetstraat 510 t/m 542
2564 PX Goudreinetstraat 546 t/m 598
2564 PZ Goudreinetstraat 604 t/m 638
2564 RA Sterappelstraat 27 t/m 61
2564 RB Sterappelstraat 2 t/m 46
2564 RC Pippelingstraat 3 t/m 49
2564 RD Pippelingstraat 55 t/m 91
2564 RE Pippelingstraat 93 t/m 135
2564 RG Pippelingstraat 137 t/m 185
2564 RH Pippelingstraat 2 t/m 30
2564 RJ Pippelingstraat 32 t/m 66
2564 RK Pippelingstraat 70 t/m 120
2564 RL Pippelingstraat 122 t/m 174
2564 RT Perenstraat 1 t/m 49
2564 RV Perenstraat 51 t/m 93
2564 RW Perenstraat 95 t/m 137
2564 RX Perenstraat 139 t/m 187
2564 RZ Perenstraat 189 t/m 243
2564 SB Perenstraat 245 t/m 281
2564 SC Perenstraat 283 t/m 321
2564 SE Perenstraat 2 t/m 44
2564 SG Perenstraat 46 t/m 84
2564 SH Perenstraat 88 t/m 130
2564 SJ Perenstraat 136 t/m 168
2564 SK Perenstraat 170 t/m 206
2564 SL Ananasstraat 1 t/m 33
2564 SM Ananasstraat 35 t/m 59
2564 SN Ananasstraat 69 t/m 123
2564 SP Ananasstraat 2 t/m 52
2564 SR Ananasstraat 56 t/m 106
2564 ST Ananasstraat 108 t/m 146
2564 SV Mandarijnstraat 3 t/m 25
2564 SW Mandarijnstraat 27 t/m 61
2564 SX Mandarijnstraat 2 t/m 34
2564 SZ Mandarijnstraat 38 t/m 74
2564 TA Meloenstraat 1 t/m 21
2564 TB Meloenstraat 23 t/m 69
2564 TC Meloenstraat 71 t/m 89
2564 TD Meloenstraat 93 t/m 115
2564 TE Meloenstraat 117 t/m 137
2564 TG Meloenstraat 139 t/m 153
2564 TH Meloenstraat 4 t/m 38
2564 TJ Meloenstraat 40 t/m 68
2564 TK Meloenstraat 70 t/m 114
2564 TL Meloenstraat 116 t/m 158
2564 TM Aardbeistraat 1 t/m 29
2564 TN Aardbeistraat 2 t/m 38
2564 TP Mispelstraat 1 t/m 37
2564 TR Mispelstraat 4 t/m 34
2564 TS Aalbessenstraat 3 t/m 31
2564 TT Aalbessenstraat 2 t/m 36
2564 TV Perziklaan 1 t/m 29
2564 TW Perziklaan 2 t/m 44
2564 TX Perziklaan 46 t/m 88
2564 TZ Perziklaan 90 t/m 106
2564 VB Kruisbessenstraat 5 t/m 37
2564 VC Kruisbessenstraat 2 t/m 8
2564 VD Kruisbessenstraat 12 t/m 14
2564 VE Druivenstraat 9 t/m 53
2564 VG Druivenstraat 55 t/m 107
2564 VH Druivenstraat 4 t/m 30
2564 VJ Druivenstraat 32 t/m 64
2564 VK Abrikozenstraat 1 t/m 35
2564 VL Abrikozenstraat 37 t/m 65
2564 VM Abrikozenstraat 67 t/m 117
2564 VN Abrikozenstraat 119 t/m 155
2564 VP Abrikozenstraat 181 t/m 207
2564 VR Abrikozenstraat 209 t/m 249
2564 VS Abrikozenstraat 2 t/m 38
2564 VT Abrikozenstraat 40 t/m 88
2564 VV Abrikozenstraat 90 t/m 120
2564 VW Abrikozenstraat 122 t/m 156
2564 VX Abrikozenstraat 158 t/m 188
2564 VZ Abrikozenstraat 190 t/m 224
2564 XA Morelstraat 3 t/m 45
2564 XB Morelstraat 47 t/m 91
2564 XC Morelstraat 93 t/m 123
2564 XD Morelstraat 125 t/m 153
2564 XE Morelstraat 4 t/m 54
2564 XG Morelstraat 64 t/m 102
2564 XH Morelstraat 104 t/m 146
2564 XJ Frambozenstraat 3 t/m 9
2564 XK Frambozenstraat 13 t/m 47
2564 XL Frambozenstraat 87 t/m 93
2564 XM Frambozenstraat 2 t/m 36
2564 XN Frambozenstraat 38 t/m 86
2564 XP Pomonaplein 1 t/m 24
2564 XR Pomonaplein 25 t/m 47
2564 XS Pomonaplein 48 t/m 69
2564 XT Pomonaplein 70 t/m 91
2564 XV Pomonalaan 1 t/m 37
2564 XW Pomonalaan 39 t/m 75
2564 XX Pomonalaan 2 t/m 46
2564 XZ Pomonalaan 48 t/m 84

Ligging

Grotere kaart bekijken (opent in een nieuw tabblad)

Aangrenzende postcodegebieden