Postcodes van de Laan van Meerdervoort
| Postcode | Huisnummers | Adressen |
|---|---|---|
| 2517 AA | 1 t/m 5 (oneven) | 37 |
| 2517 AJ | 2 t/m 12 (even) | 31 |
| 2517 AB | 7 t/m 17 (oneven) | 22 |
| 2517 AK | 14 t/m 24 (even) | 27 |
| 2517 AC | 19 t/m 33 (oneven) | 38 |
| 2517 AL | 30 t/m 40 (even) | 29 |
| 2517 AD | 35 t/m 45 (oneven) | 15 |
| 2517 AM | 42 t/m 52 (even) | 63 |
| 2517 AE | 47 t/m 53 (oneven) | 90 |
| 2517 AN | 54 t/m 72 (even) | 104 |
| 2517 AG | 55 t/m 71 (oneven) | 96 |
| 2517 AH | 73 t/m 83 (oneven) | 6 |
| 2517 AP | 76 t/m 92 (even) | 90 |
| 2517 AT | 85 t/m 109 (oneven) | 20 |
| 2517 AR | 94 t/m 96 (even) | 27 |
| 2517 AS | 98 t/m 112 (even) | 118 |
| 2517 AV | 111 t/m 125 (oneven) | 31 |
| 2517 BD | 116 t/m 134 (even) | 18 |
| 2517 AW | 127 t/m 139 (oneven) | 14 |
| 2517 BE | 136 t/m 150 (even) | 20 |
| 2517 AX | 141 t/m 159 (oneven) | 23 |
| 2517 BG | 152 t/m 168 (even) | 42 |
| 2517 AZ | 161 t/m 179 (oneven) | 22 |
| 2517 BH | 170 t/m 192 (even) | 33 |
| 2517 BA | 181 t/m 189 (oneven) | 24 |
| 2517 BB | 191 t/m 201 (oneven) | 9 |
| 2517 BJ | 194 t/m 212 (even) | 23 |
| 2517 BC | 203 t/m 209 (oneven) | 38 |
| 2563 AA | 211 t/m 231 (oneven) | 45 |
| 2517 BK | 214 t/m 218 (even) | 27 |
| 2517 BL | 220 | 19 |
| 2563 AG | 222 t/m 226 (even) | 11 |
| 2563 AH | 228 t/m 250 (even) | 26 |
| 2563 AB | 233 t/m 239 (oneven) | 5 |
| 2563 AC | 241 t/m 265 (oneven) | 28 |
| 2563 AJ | 254 t/m 276 (even) | 20 |
| 2563 AD | 267 t/m 277 (oneven) | 15 |
| 2563 AK | 278 t/m 296 (even) | 16 |
| 2563 AE | 279 t/m 301 (oneven) | 28 |
| 2563 AL | 298 t/m 314 (even) | 21 |
| 2563 AN | 311 t/m 347 (oneven) | 33 |
| 2563 AM | 316 t/m 334 (even) | 30 |
| 2563 BA | 336 t/m 348 (even) | 19 |
| 2563 AP | 349 t/m 383 (oneven) | 18 |
| 2563 BB | 350 t/m 374 (even) | 24 |
| 2563 BC | 376 t/m 400 (even) | 13 |
| 2563 AR | 385 t/m 417 (oneven) | 29 |
| 2563 BD | 402 t/m 420 (even) | 11 |
| 2563 AS | 419 t/m 465 (oneven) | 49 |
| 2563 BE | 422 t/m 440 (even) | 24 |
| 2563 BG | 442 t/m 458 (even) | 13 |
| 2563 BH | 460 t/m 476 (even) | 15 |
| 2563 AT | 467 t/m 515 (oneven) | 28 |
| 2563 BJ | 478 t/m 492 (even) | 26 |
| 2563 BK | 494 t/m 532 (even) | 29 |
| 2563 AV | 517 t/m 543 (oneven) | 13 |
| 2563 BL | 534 t/m 558 (even) | 22 |
| 2563 AW | 545 t/m 559 (oneven) | 17 |
| 2563 BM | 560 t/m 594 (even) | 31 |
| 2563 AX | 561 t/m 577 (oneven) | 9 |
| Postcode | Huisnummers | Adressen |
|---|---|---|
| 2563 AZ | 579 t/m 593 (oneven) | 8 |
| 2564 AA | 595 t/m 627 (oneven) | 18 |
| 2563 BN | 596 t/m 608 (even) | 10 |
| 2564 AK | 612 t/m 636 (even) | 25 |
| 2564 AB | 629 t/m 671 (oneven) | 24 |
| 2564 AL | 638 t/m 672 (even) | 18 |
| 2564 AM | 674 t/m 708 (even) | 23 |
| 2564 AC | 677 t/m 709 (oneven) | 18 |
| 2564 AN | 710 t/m 742 (even) | 17 |
| 2564 AD | 711 t/m 739 (oneven) | 16 |
| 2564 AE | 741 t/m 779 (oneven) | 20 |
| 2564 AP | 744 t/m 782 (even) | 21 |
| 2564 AG | 783 t/m 827 (oneven) | 24 |
| 2564 AR | 784 t/m 828 (even) | 23 |
| 2564 AH | 829 t/m 869 (oneven) | 23 |
| 2564 AS | 830 t/m 870 (even) | 25 |
| 2564 AT | 896 t/m 946 (even) | 28 |
| 2564 AV | 950 t/m 998 (even) | 24 |
| 2564 AJ | 955 t/m 999 (oneven) | 22 |
| 2564 AW | 1002 t/m 1052 (even) | 24 |
| 2564 AX | 1056 t/m 1094 (even) | 19 |
| 2564 AZ | 1096 t/m 1126 (even) | 20 |
| 2555 BA | 1119 t/m 1149 (oneven) | 17 |
| 2555 CA | 1128 t/m 1156 (even) | 20 |
| 2555 BB | 1151 t/m 1165 (oneven) | 8 |
| 2555 CB | 1158 t/m 1194 (even) | 17 |
| 2555 BC | 1167 t/m 1197 (oneven) | 16 |
| 2555 CC | 1196 t/m 1216 (even) | 10 |
| 2555 BD | 1199 t/m 1229 (oneven) | 16 |
| 2555 CD | 1218 t/m 1260 (even) | 20 |
| 2555 BE | 1231 t/m 1269 (oneven) | 20 |
| 2555 CE | 1262 t/m 1304 (even) | 19 |
| 2555 BG | 1271 t/m 1309 (oneven) | 20 |
| 2555 CG | 1306 t/m 1342 (even) | 18 |
| 2555 BH | 1311 t/m 1349 (oneven) | 20 |
| 2555 CH | 1346 t/m 1362 (even) | 8 |
| 2555 BJ | 1351 t/m 1389 (oneven) | 20 |
| 2555 CJ | 1364 t/m 1404 (even) | 20 |
| 2555 BK | 1391 t/m 1429 (oneven) | 20 |
| 2555 CK | 1408 t/m 1450 (even) | 20 |
| 2555 BL | 1431 t/m 1451 (oneven) | 10 |
| 2555 CL | 1452 t/m 1492 (even) | 19 |
| 2555 BM | 1453 t/m 1473 (oneven) | 10 |
| 2555 BN | 1475 t/m 1517 (oneven) | 20 |
| 2555 CM | 1494 t/m 1538 (even) | 21 |
| 2555 BP | 1519 t/m 1561 (oneven) | 20 |
| 2555 CN | 1540 t/m 1582 (even) | 20 |
| 2555 BR | 1563 t/m 1605 (oneven) | 20 |
| 2555 CP | 1584 t/m 1604 (even) | 10 |
| 2555 CR | 1606 t/m 1626 (even) | 10 |
| 2555 BS | 1607 t/m 1631 (oneven) | 11 |
| 2555 CS | 1628 t/m 1670 (even) | 20 |
| 2555 CT | 1672 t/m 1692 (even) | 10 |
| 2555 BT | 1689 t/m 1727 (oneven) | 18 |
| 2555 CV | 1694 t/m 1714 (even) | 10 |
| 2555 CW | 1716 t/m 1758 (even) | 20 |
| 2555 BV | 1729 t/m 1763 (oneven) | 16 |
| 2555 BW | 1765 t/m 1783 (oneven) | 9 |
| 2555 BX | 1785 t/m 1803 (oneven) | 9 |
Adresformaat voor de Laan van Meerdervoort
Laan van Meerdervoort 1 2517 AA 'S-GRAVENHAGE
Elk huisnummer heeft zijn eigen postcode: zoek het in de tabel hierboven.
Straten in de buurt
- Anton de Haenstraat 's-Gravenhage · minder dan 1 km
- Thomas Schwenckestraat 's-Gravenhage · minder dan 1 km
- Acaciastraat 's-Gravenhage · minder dan 1 km
- Cederstraat 's-Gravenhage · minder dan 1 km
- Elsstraat 's-Gravenhage · minder dan 1 km
- Abeelplein 's-Gravenhage · minder dan 1 km
- Fahrenheitstraat 's-Gravenhage · minder dan 1 km
- Abeelstraat 's-Gravenhage · minder dan 1 km
- Copernicuslaan 's-Gravenhage · minder dan 1 km
- Beukstraat 's-Gravenhage · minder dan 1 km